SCONTRI DIRETTI. Squadre dalla A alla B

ABBIATEGRASSO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 2:1 1930/31

ACQUI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 0:5 1930/31
1:2 0:1 1931/32
4:0 4:2 1933/34
5:2 0:0 1934/35
2:0 5:2 1936/37
2:1 0:2 1937/38
0:0 0:1 1938/39
4:1 0:1 1947/48
1:1 0:1 1951/52
3:1 2:0 1973/74
1:0 0:0 1974/75
0:0 1:1 1975/76
3:0 1:0 1976/77
1:1 2:1 1985/86
1:1 1:2 1986/87
1:1 2:0 1998/99

AGLIANESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 4:2 1996/97

ALASSIO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 1:0 1933/34
0:0 1:1 1934/35
0:0 0:0 1945/45
0:3 0:1 1946/47
1:1 2:0 1947/48
2:1 0:1 1948/49
1:3 2:1 1949/50
0:1 1:2 1950/51
0:0 1:0 1951/52
2:4 0:0 1952/53
4:3 1:0 1953/54
1:1 2:0 1954/55
3:4 0:1 1955/56
1:0 1:0 1956/57
1:1 1:1 1957/58
3:1 0:1 1958/59
2:0 1:1 1962/63
1:0 1:3 1963/64
2:0 0:0 1964/65
1:0 0:2 1965/66
2:1 0:1 1966/67
1:0 1:1 1967/68
0:0 1:1 1968/69
4:0 0:0 1969/70
0:2 A TAV. 0:2 1987/88
0:1 0:1 1991/92

ALASSIO FOOTBALL CLUB

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:4 2:2 2018-19
 2:0   4:2  2019-20

ALBA DOCILIA

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 1:2 1926/27
4:0 0:1 1927/28

ALBENGA - ALBINGAUNIA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 1:1 1933-34
2:1 1:2 1934-35
1:0 1:0 1938-39
2:4 2:6 1945-46
2:3 1:3 1946-47
1:0 1:1 1947-48
3:1 1:3 1948-49
1:0 2:1 1949-50
3:1 1:2 1950-51
4:1 0:2 1951-52
1:0 0:0 1952-53
2:1 0:3 1954-55
2:2 0:3 1955-56
1:1 0:2 1956-57
2:2 1:1 1957-58
3:1 2:1 1958-59
1:1 1:0 1961-62
2:0 2:2 1962-63
0:2 1:1 1964-65
1:0 0:3 1965-66
0:2 0:2 1966-67
1:0 0:2 1967-68
0:0 2:0 1968-69
2:1 1:1 1969-70
1:1 1:3 1972-73
0:0 1:1 1973-74
2:0 1:2 1977-78
3:0 0:0 1980-81
1:0 1:1 1985-86
1:2 0:4 1986-87
0:2 0:3 1991-92
0:1 2:1 1992-93
1:0 0:1 1994-95
3:0 2:1 1995-96
4:0 2:0 2009-10
1:1 2:3 2016-17
5:1 1:0 2017-18
1:0 4:0 2018-19
2:1 1:3 2019-20
 2:0  3:3  2022-23

ALBESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 1:3 1972/73
1:1 0:1 1973/74
3:0 0:2 1974/75
0:0 0:0 1977/78
1:0 0:0 1978/79
1:1 1:2 1979/80
2:0 2:2 1980/81
3:1 2:0 1985/86

ALBISSOLA - ALBISOLE -ALBISSOLA 2010

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:2 3:2 1953/54
2:1 0:1 1954/55
1:1 4:0 1955/56
2:0 3:2 1956/57
0:2 3:2 1957/58
7:0 4:1 1958/59
2:1 4:0 1990/91
4:0 2:0 2009/10
 2:2  1:4 2016/17

ALESSANDRIA

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:1 1:4 1971/72
4:0 2:0 1982/83
1:1 0:1 1983/84
1:0 0:1 1984/85
1:2 0:1 1999/00
0:1 1:1 2006/07
0:3 A TAV. 0:5 2007/08

ALESSANDRIA "B"

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 1:3 1932/33
6:3 0:5 1933/34

ALMAS ROMA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:0 1978/79

ALTARESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 1:3 1945/46
7:0
4:1 1958/59
3:1 5:0
2009/10

ANCONITANA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 0:2 1970/71

ANDORA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:0 1985/86
2:1 1:1 1988/89
2:0 1:1 1989/90
5:0
1:2
2010/11

ANDREA DORIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 1:2 1931/32
1:1 1:3 1932/33
3:2 1:3 1933/34
1:1 2:4 1935/36
2:1 1:1 1936/37
3:1 0:5 1937/38
3:2 3:1 1938/39
3:1 2:0 1955/56
2:4 0:1 1956/57

ANGELO BAIARDO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 3:2 1993-94
3:1 4:1 2015-16
2:0 2:2 2018-19
3:1 2:0 2019-20
3:1 0:2 2022-23
2:0   2023-24

AOSTA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 2:3 1959/60
6:2 0:1 1961/62
2:2 2:0 1969/70
2:2 0:0 1974/75
2:1 0:0 1977/78
3:0 3:0 1980/81
2:1 1:0 1985/86
0:4 1:3 1986/87

ARCONATESE

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 1:3 2020-21

ARENZANO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:1 3:3 2011-12
2:1 2:3 2022-23
 3:2  1:3 2023-24

ARGENTINA - ARMA JUVE - ARMESE -

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
5:1 1:0 1945/46
4:2 4:0 1958/59
3:2 1:1 1987/88
1:1 2:0 1993/94
2:2 2:2 2010/11
1:2  2:3 2013/14

 

ARMA JUVE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:2 4:0
1958/59

ARMA TAGGIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:0 1991/92
3:0 4:0 1992/93

ARMANDO PICCHI LIVORNO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:2 3:1 2003/04

ARONA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:0 1972/73
3:3 0:1 1976/77
5:0 1:1 1977/78

ARSENAL SPEZIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 1:1 1950/51
2:1 1:2 1951/52
2:0 1:2 1959/60

ASCOLI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:3 1970/71

ASTI - ASTI TORRETTA SANTA CATERINA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
5:2 1:1 1935-36
5:0 0:0 1936-37
2:1 0:0 1937-38
1:0 0:0 1938-39
2:0 1:1 1959-60
2:1 0:2 1960-61
2:1 0:0 1961-62
2:0 1:1 1962-63
2:0 1:1 1964-65
1:1 1:0 1965-66
0:1 0:4 1966-67
2:1 0:2 1967-68
2:1 0:1 1974-75
3:0 0:0 1975-76
0:2 1:2 1976-77
0:0 1:0 1977-78
2:1 0:1 1982-83
1:1 0:1 1983-84
0:0 0:2 1996-97
0:2 1:0 2012-13
0:0  1:1 2021-22

ASTI MA.CO.BI.

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:1 1966/67
0:0 0:1 1967/68
3:1 1:0 1969/70
0:1 1:1 1972/73
0:0 0:0 1973/74

ATHLETIC CLUB ALBARO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 1:0 2022-23
2:2   2023-24

ATHLETIC CLUB GENOVA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 1:1 1992/93
4:0 2:0 2005/06

ATHLETIC CLUB LIBERI

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
N.D.  4:2  2019-20

AUDACE CAMPOMORONE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 1:1 1991/92
0:0 0:0 1992/93

AURORA SAVONA

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
7:0 3:7 1926/27

AUSONIA SPEZIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:2 0:1 1946/47

AUXILIUM ALASSIO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:1 0:3 1954/55
1:0 1:1 1988/89
2:1 1:0 1989/90

A.V.I.S. VALLEGGIA

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
6:0 2:4 1926/27

BAIA ALASSIO CISANO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:0
1:0 2009/10

BALESTRINO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:0 1:2 1988/89
2:1 3:0 1989/90

BARBERINO MUGELLO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:2 1:0 1996/97

BELLUNO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 1:2 1971/72

BIELLESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 0:3 1936/37
1:0 1:2 1937/38
2:0 0:1 1972/73
3:0 0:0 1973/74
1:0 1:1 1975/76
1:0 0:4 1985/86
0:0 0:2 1986/87
1:0 1:2 1999/00
0:0 0:1 2007/08

BOGLIASCO D'ALBERTIS

     

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 1:2 2005/06
0:5
1:2
2012/13

BOLZANETESE - ITALIA NUOVA BOLZANETO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:2 4:3 1928/29
0:1 0:3 1946/47
3:2 2:2 1948/49
5:0 2:4 1949/50
6:2 1:0 1950/51
2:2 1:3 1951/52
1:0 0:0 1992/93
1:0 2:2 2004/05
3:0 3:1 2005/06
3:3 2:2 2010/11

 

BORDIGHERA - VALBORDIGHERA

    

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
5:0 2:0 1945/46
2:2 1:6 1951/52
3.0 0:4 1952/53
3:1 5:4 1953/54
1:0 0:0 1988/89
1:0 1:2 1989/90
3:2 1:3 1990/91
2:0 0:0 2008/09

BORGHETTO '84

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 0:1 1990/91

BORGHETTO S. SPIRITO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:1 4:1 1989/90

BORGIO VEREZZI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 0:0 1990/91

BORGOMANERO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:2 0:3 1961/62
2:0 0:1 1964/65
0:0 1:3 1966/67
1:1 1:0 1967/68
3:3 0:2 1968/69
1:0 0:1 1969/70
1:0 1:0 1972/73
2:1 1:1 1973/74
2:0 1:1 1974/75
2:0 2:0 1975/76
1:1 0:2 1976/77
0:0 1:0 1977/78
2:0 3:2 1980/81
0:4 2:7 2000/01
1:0 1:2 2001/02
1:1 3:3 2006/07

BORGOSESIA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 1:1 1968-69
3:0 1:1 1969-70
0:0 1:1 1972-73
0:0 1:1 1973-74
2:2 2:2 1974-75
4:2 1:1 1975-76
0:0 2:3 2000-01
0:0 2:2 2001-02
0:7 2:4 2012-13
3:1 0:2 2020-21
1:3  0:1  2021-22

BORGOTARESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 2:1 1948/49
4:3 1:7 1949/50

BORGOTICINO IRIS

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 1:0 1980/81
1:0 0:2 1985/86

BOYS VADO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:0 1988/89

BRAGNO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:1
5:3 2009/10

BRAIDESE - BRA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
10:1 1:1 1929-30
1:3 1:1 1930-31
1:0 4:2 1947-48
0:1 0:1 2000-01
0:2 1:2 2012-13
1:2 3:1 2020-21
2:0  2:0  2021-22

BRUGNATO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 3:1 2004/05

BRUGNATO LERICI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 1:0 2005/06

BUSALLA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:2 1:0 1995-96
6:2 2:2 2004-05
0:0 3:0 2005-06
2:0 1:1 2011-12
2:1 1:1 2014-15
0:0 0:0 2015-16
4:0 0:1 2016-17
0:2 1:0 2017-18
2:0 4:2 2018-19
1:4 N.D. 2019-20
0:2 2:0 2022-23
5:1  3:1  2023-24

BUSCA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:0 1:0 1977/78

ULTIMI AGGIORNAMENTI

05-03-2024. Aggiornato "Stagione 2023-2024", "Coppa Italia" e "Scontri diretti"

 

 

 

Nel "Libro degli ospiti" se lo vorrete, potrete lasciare una testimonianza della vostra visita su questo sito