IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 0:3 | 1945/46 |
1:0 | 0:3 | 1946/47 |
2:3 | 0:0 | 1947/48 |
3:1 | 0:3 | 1948/49 |
3:3 | 1:5 | 1952/53 |
4:1 | 3:2 | 1953/54 |
5:2 | 3:2 | 1955/56 |
6:1 | 2:0 | 1956/57 |
2:0 | 1:2 | 1957/58 |
2:0 | 1:0 | 1958/59 |
1:0 | 1:1 | 1986/87 |
2:0 | 0:0 | 1993/94 |
1:0 | 0:0 | 1994/95 |
0:0 | 0:0 | 1995/96 |
0:0 | 2:2 | 2011/12 |
3:1 | 0:3 | 2013/14 |
3:3 | 3:0 | 2014/15 |
0:0 | 2:2 | 2015/16 |
2:2 | 2018/19 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 1:1 | 1956/57 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:3 | 1:1 | 2003/04 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:1 | 1:1 | 1996/97 |
3:1 | 1:2 | 1997/98 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 2:0 | 1990/91 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:0 |
1:2 |
2011/12 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 2:1 | 1990/91 |
5:2 |
1:0 |
2009/10 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:1 | 0:1 | 2006/07 |
0:1 | 1:0 | 2001/02 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:1 | 0:1 | 1947/48 |
4:1 | 1:1 | 1968/69 |
1:0 | 1:0 | 1969/70 |
2:1 | 0:2 | 1972/73 |
2:1 | 0:0 | 1973/74 |
1:1 | 1:1 | 1974/75 |
1:1 | 0:1 | 1975/76 |
2:0 | 2:1 | 1976/77 |
7:2 | 1:0 | 2006/07 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 0:2 | 2002/03 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:4 |
0:1 |
2012/13 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:1 | 0:1 | 1982/83 |
1:0 | 2:3 | 1983/84 |
0:1 | 0:0 | 1984/85 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:1 | 4:1 | 1945/46 |
0:2 | 0:2 | 1955/56 |
1:1 | 3:1 | 1956/57 |
1:1 | 0:3 | 1957/58 |
6:0 | 3:4 | 1958/59 |
2:1 | 1:2 | 1987/88 |
0:0 |
0:3 A TAV. | 2010/11 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 1:0 | 1988/89 |
5:0 | 4:0 | 1989/90 |
5:0 | 2:0 | 1992/93 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:2 A TAV. | 1:4 | 1931/32 |
0:0 | 0:2 | 1936/37 |
1:2 | 0:1 | 1962/63 |
1:1 | 2:1 | 1978/79 |
0:0 | 1:2 | 1979/80 |
0:0 | 0:0 | 1981/82 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
7:1 | 3:1 | 1935/36 |
5:1 | 0:3 | 1937/38 |
1:0 | 2:1 | 1964/65 |
0:0 | 0:1 | 1965/66 |
0:0 | 0:2 | 1966/67 |
2:1 | 1:3 | 1967/68 |
1:0 | 1:1 | 1968/69 |
3:2 | 1:1 | 1969/70 |
2:1 | 0:1 | 1972/73 |
1:1 | 0:0 | 1973/74 |
0:3 | 0:1 | 1981/82 |
1:0 | 0:2 | 1982/83 |
2:0 | 0:0 | 1983/84 |
0:1 | 0:1 | 1985/86 |
2:2 | 1:1 | 1997/98 |
2:0 | 0:0 | 1998/99 |
0:1 | 0:9 | 2000/01 |
1:0 | 1:2 | 2001/02 |
0:5 | 3:2 | 2006/07 |
0:1 | 1:0 | 2007/08 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
7:1 | 4:0 | 1932/33 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 1:1 | 2013/14 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:0 | 1:0 | 1981/82 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 1:1 | 2002/03 |
3:3 | 1:2 | 2003/04 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
5:0 | 3:3 | 1932/33 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:0 | 1:0 | 2006/07 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
6:2 | 0:1 | 1974/75 |
2:0 | 0:0 | 2001/02 |
3:2 | 2:2 | 2006/07 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:3 | 0:2 | 1996/97 |
3:0 | 0:3 | 1997/98 |
1:1 | 1:1 | 1999/00 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:0 | 1:1 | 1967/68 |
2:2 | 1:1 | 1968/69 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 1:1 | 1996/97 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
9:0 | 1:1 | 1958/59 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
5:1 | 1:4 | 1959/60 |
1:0 | 3:3 | 1960/61 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 0:1 | 1994/95 |
2:1 | 3:2 | 1995/96 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 0:2 A TAV. | 1987/88 |
2:0 |
2:2 |
2010/11 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:2 |
1:0 |
2009/10 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 0:0 | 1978/79 |
1:0 | 1:3 | 1979/80 |
3:1 | 0:2 | 1982/83 |
1:0 | 1:1 | 1983/84 |
3:1 | 1:1 | 2002/03 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:2 | 2:2 | 1996/97 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:3 |
1:1 |
2012/13 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:2 | 0:0 | 2004/05 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:0 | 6:0 | 1960/61 |
1:0 | 4:1 | 1962/63 |
3:1 | 2:2 | 1964/65 |
0:0 | 2:2 | 1965/66 |
2:4 |
0:1 |
2012/13 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:2 | 0:0 | 2002/03 |
2:2 | 2:0 A TAV. | 2003/04 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:0 | 0:3 A TAV. | 2007/08 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
6:0 | 4:0 | 1988/89 |
1:0 | 1:0 | 1989/90 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:0 | 0:1 | 1979/80 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:0 | 0:0 | 1978/79 |
1:1 | 1:1 | 1982/83 |
0:0 | 1:1 | 1983/84 |
4:0 | 0:1 | 1984/85 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:0 | 0:1 | 1991/92 |
1:0 | 2:0 | 1992/93 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:1 | 0:5 | 1930/31 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:0 | 2:1 | 1987/88 |
5:0 | 1:0 | 1992/93 |
2:2 |
2:3 |
2013/14 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:1 | 1:0 | 1996/97 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:1 | 2:4 | 1954/55 |
1:2 | 0:4 | 1955/56 |
3:0 | 1:1 | 1956/57 |
5:1 |
3:0 |
1957/58 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:1 | 4:5 | 1927/28 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
4:0 | 1:0 | 1989/90 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
4:0 | 3:1 | 1998/99 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
5:1 | 3:2 | 1933/34 |
1:1 | 5:1 | 1934/35 |
2:0 | 3:2 | 1936/37 |
2:1 | 0:1 | 1946/47 |
3:2 | 0:1 | 1948/49 |
0:0 | 2:2 | 1949/50 |
1:1 | 0:1 | 1950/51 |
2:1 | 1:3 | 1952/53 |
3:1 | 0:2 | 1953/54 |
0:1 | 2:0 | 1954/55 |
1:0 | 3:0 | 2005/06 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
0:0 | 0:0 | 1967/68 |
0:0 | 0:2 | 1968/69 |
1:1 | 0:1 | 1969/70 |
2:1 | 0:0 | 1973/74 |
1:1 | 2:4 | 1974/75 |
3:1 | 1:2 | 1975/76 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:1 | 4:0 | 1987/88 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 0:0 | 1971/72 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 0:1 | 1991/92 |
1:1 | 1:1 | 1992/93 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
5:1 |
0:1 |
2011/12 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 1:2 | 1938/39 |
2:1 | 1:3 | 1947/48 |
1:1 | 0:2 | 1951/52 |
3:2 | 0:0 | 1959/60 |
3:2 | 1:2 | 1960/61 |
1:0 | 0:1 | 1964/65 |
0:1 | 2:4 | 1965/66 |
1:0 | 1:2 | 1966/67 |
3:0 | 0:0 | 1967/68 |
2:0 | 0:0 | 1968/69 |
1:0 | 1:0 | 1969/70 |
0:1 | 0:1 | 1975/76 |
0:0 | 0:0 | 1976/77 |
1:0 | 0:0 | 1977/78 |
2:1 | 1:1 | 1985/86 |
1:1 | 0:1 | 1986/87 |
4:0 | 2:3 | 1997/98 |
2:0 | 2:0 | 1998/99 |
0:2 | 0:8 | 2000/01 |
1:1 | 0:3 | 2001/02 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
3:0 | 0:4 | 1960/61 |
3:0 | 2:0 | 1963/64 |
1:0 | 0:3 | 1965/66 |
1:0 | 1:0 | 1980/81 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:0 | 1:2 | 1931/32 |
4:0 | 2:3 | 1932/33 |
1:2 | 0:4 | 1935/36 |
4:1 | 3:2 | 1936/37 |
9:0 | 1:0 | 1937/38 |
2:1 | 1:1 | 1950/51 |
0:0 | 2:3 | 1959/60 |
2:0 | 1:0 | 1960/61 |
3:3 | 1:1 | 1961/62 |
2:0 | 3:1 | 1962/63 |
1:0 | 1:2 | 1966/67 |
1:1 | 0:2 | 1968/69 |
1:0 | 0:1 | 1971/72 |
1:0 | 0:3 | 1975/76 |
1:0 | 1:1 | 1976/77 |
2:1 | 1:1 | 1977/78 |
0:1 | 0:0 | 1978/79 |
1:1 | 1:4 | 1979/80 |
0:0 | 0:1 | 1981/82 |
1:1 | 1:4 | 1982/83 |
1:0 | 0:1 | 1983/84 |
3:1 | 0:0 | 1984/85 |
0:2 | 2:0 | 1997/98 |
1:0 | 1:1 | 1998/99 |
0:5 | 0:5 | 2000/01 |
0:0 | 1:0 | 2001/02 |
4:1 | 0:4 | 2007/08 |
2:1 |
0:1 |
2012/13 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
1:1 | 0:0 | 1952/53 |
2:1 | 0:0 | 1953/54 |
2:1 | 2:0 | 1954/55 |
3:0 |
3:1 |
1957/58 |
2:0 |
3:1 |
1958/59 |
4:0 | 3:1 | 1991/92 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
6:0 | 2:1 | 2008/09 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
4:1 | 2:1 | 2008/09 |
IN CASA | FUORI CASA | STAGIONE |
2:0 | 0:0 | 1954/55 |
1:0 | 2:0 | 1955/56 |
1:1 | 1:1 | 1956/57 |