SCONTRI DIRETTI. Squadre dalla T alla Z

TAGGIA

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 2:2 2008-09
3:1 0:1 2022-23
2:0  1:0  2023-24

TORRES

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:1 1:0 1970/71
1:2 0:0 1982/83
1:0 0:1 1983/84
0:1 1:2 1984/85

TRENTO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 1:0 1971/72

TREVISO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:1 1:1 1971/72

TREZZANO

     

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:1
2:1
2012/13

TRINO

  

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:2 4:3 1959/60
1:0 1:2 1961/62
3:0 1:3 1962/63
1:1 0:3 2001/02

 

U.I.T.E. GENOVA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0
3:4
1957/58

UDINESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:1 1971/72

VADO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:1 1928-29
7:0 2:0 1929-30
3:1 3:2 1932-33
5:1 0:0 1933-34
1:2 2:2 1934-35
4:1 3:1 1936-37
5:0 1:2 1937-38
3:2 1:1 1938-39
0:0 2:7 1945-46
0:0 1:5 1946-47
3:2 0:3 1947-48
2:1 1:0 1948-49
2:0 0:3 1949-50
1:1 0:0 1950-51
0:3 1:2 1951-52
3:0 0:0 1952-53
3:3 1:3 1953-54
2:0 0:0 1986-87
0:1 0:0 1993-94
1:1 0:0 1994-95
1:0 0:1 2001-02
0:2 1:0 2002-03
0:0 0:4 2003-04
2:1 0:1 2006-07
1:0 1:1 2007-08
0:0 2:1 2011-12
2:0 2:0 2016-17
3:1 0:0 2017-18
1:1 1:2 2018-19
1:0 1:1 2020-21
 0:1  2:3 2021-22

VAL PELLICE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:2 0:3 1929/30

VALDIVARA 5 TERRE

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 2:1 2016/17
1:1 3:3 2017/18
1:3  2:0 2018/19

VALENZANA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 1:2 1997/98
0:0 2:1 1998/99
0:2 0:3 2000/01

VALLE D'AOSTA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:3 0:0 1997/98
1:0 1:0 1998/99
0:2 0:5 2000/01
1:1 1:1 2001/02

VALLECROSIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
9:0 2:1 1945/46
3:1 1:0 1988/89
0:0 1:1 1989/90
3:2 0:1 2009/10

VALLESTURLA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:2 1:0 2011/12
0:2  1:2 2013/14

 

VALSTERIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
7:0 1:0 2008/09

VARAZZE - VARAZZE DON BOSCO

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:5 1939/40
2:0 1:0 1945/46
0:0 1:2 1946/47
1:0 2:2 1948/49
1:1 2:2 1949/50
4:0 1:1 1950/51
1:0 2:0 A TAV. 1952/53
3:1 0:1 1953/54
1:1 0:2 1954/55
0:0 0:3 1955/56
1:1 0:1 1956/57
1:2 0:1 1957/58
1:2 0:1 1987/88
1:1 2:2 1991/92
2:0 2:0 1992/93
3:3 2:0 2004/05
1:0 3:1 2005/06
1:0 6:1 2010/11

VELOCE SAVONA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:0 0:4 1926/27
6:3 0:1 1927/28
2:0 0:1 1950/51
2:1 0:0 1951/52
1:1 1:3 1952/53
0:0 2:3 1953/54
2:2 2:1 1954/55
4:0 3:0 1958/59
0:1 1:2 1987/88
3:1 1:0 2011/12
1:2 2:4 2013/14
3:2  0:2
2014/15

 

VENEZIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:1 1971/72

VENTIMIGLIA - VENTIMIGLIESE

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:4 1926/27
1:3 1:8 1930/31
1:0 1:2 1931/32
2:0 1:3 1932/33
1:0 0:2 1933/34
2:2 4:2 1934/35
2:1 3:1 1935/36
3:1 1:0 1945/46
2:0 2:0 1946/47
2:1 0:0 1948/49
2:1 0:1 1952/53
2:2 2:4 1953/54
1:2 2:2 1954/55
2:2 1:2 1956/57
4:2 1:2 1957/58
5:0 2:1 1958/59
2:2 0:0 1993/94
3:0 1:1 1994/95
3:3 4:1 1995/96
0:0 2:0 2004/05
0:2 1:2 2005/06
4:1 1:1 2011/12
3:2 0:2 2014/15
1:1 2:2 2015/16
4:0 1:2 2016/17
2:1 1:1 2017/18
 1:0 0:1 2018/19

VENTURINA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:0 0:4 2002/03
2:0 2:1 2003/04

VERBANIA

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:2 1971/72
3:1 1:0 1998/99
1:4 0:6 2000/01
1:0 1:1 2001/02
2:3
2:1
2012/13

VERBANO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:1
0:2
2012/13

VERSILIA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 1:2 2002/03
0:0 1:2 2003/04

VIAREGGIO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:2 1:1 1931/32
1:1 1:5 1961/62
1:1 0:2 1962/63
3:0 2:4 1963/64
0:1 1:3 1965/66
1:0 0:0 1970/71
3:1 0:0 1978/79
0:2 1:1 1980/81
1:0 0:2 1996/97
2:1 0:0 1999/00
1:0 3:2 2002/03

VIGEVANESI GIOVANI CALCIATORI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 0:2 1930/31

VIGILI GENOVA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:3  0:1 1955/56

VILLALVERNIA TORTONA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:4
3:2
2012/13

VIRESCIT BOCCALEONE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
1:1 2:2 1981/82

VIRTUSESTRI

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 0:2
2010/11

VIRTUS PAVULLESE

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:0 0:2 1997/98

VIRTUS SAVONA

   

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:0 2:1 1926/27

VOGHERA/VOGHERESE

    

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
4:0 0:6 1928/29
0:2 0:4 1930/31
2:0 0:1 1932/33
2:0 1:5 1950/51
2:0 0:4 1951/52
5:0 1:2 1964/65
2:1 2:3 1965/66
0:0 0:4 1966/67
1:0 1:1 1980/81
0:0 0:1 1981/82
0:0 0:3 1983/84
1:1 2:3 1984/85
1:1 1:2 2001/02
3:0 1:1 2006/07

VOLPIANO

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
0:1 0:5 2000/01

VOLTA GENOVA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:0 5:1 1929/30

VOLTRESE VULTUR

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
3:0 1:0 2010-11
4:1 0:1 2015-16
1:1 6:1 2016-17
6:2 0:0 2022-23
 2:0 0:0 2023-24

ZINOLA

 

IN CASA FUORI CASA STAGIONE
2:1 3:3 1990/91

ULTIMI AGGIORNAMENTI

05-03-2024. Aggiornato "Stagione 2023-2024", "Coppa Italia" e "Scontri diretti"

 

 

 

Nel "Libro degli ospiti" se lo vorrete, potrete lasciare una testimonianza della vostra visita su questo sito