STATISTICHE

RIEPILOGO FINALE STAGIONI

 



CLAS PUNTI PART V P S GF GS
1927/28 3.DIVISIONE GIR. D 2






1927/28 3.DIVISIONE GIR. D 3 11 14




1928/29 2.DIVISIONE GIR. A 4 26 22




1929/30 2.DIVISIONE 1 31 20 14 3 3 64 17
1930/31 1.DIVISIONE 10 20 24 7 6 11 31 57
1931/32 1.DIVISIONE 14 23 30 9 5 16 35 43
1932/33 1.DIVISIONE 6 27 26


60 38
1933/34 1.DIVISIONE 3 40 30


66 48
1934/35 1.DIVISIONE 4 32 26


60 30
1935/36 SERIE C GIR. C 6 30 28


61 47
1936/37 SERIE C GIR. C 5 36 30


53 41
1937/38 SERIE C GIR. C 7 33 30


50 41
1938/39 SERIE C GIR. C 6 25 24


31 36
1939/40 1.DIVISIONE 3






1945/46 SERIE C NORD 5 32 26




1946/47 SERIE C NORD GIR. A 17 29 38 11 7 20

1947/48 SERIE C NORD GIR. A 6 30 30 12 6 12

1948/49 PROMOZ. GIR. F 4 38 34


38 47
1949/50 PROMOZ. GIR. F 11 29 32




1950/51 PROMOZ. GIR. F 8 33 34 12 9 13 51 48
1951/52 PROMOZ. GIR. F 15 24 34 9 6 19 33 66
1952/53 PROMOZ. GIR. A 4 33 28 13 7 8 48 41
1953/54 PROMOZ. GIR. A 4 34 30 14 6 8 55 34
1954/55 PROMOZ. GIR. A 9 29 30 11 7 12 37 41
1955/56 PROMOZ. GIR. A 11 25 30 9 7 14 45 49
1956/57 PROMOZ. GIR. A 9 30 30 11 8 11 41 41
1957/58 PROMOZ. GIR. A 7 35 30 12 11 7 49 32
1958/59 PROMOZ. GIR. A 1 54 30 26 2 2 102 20
1959/60 SERIE D GIR. A 5 41 34 17 7 10 76 48
1960/61 SERIE D GIR. A 2 41 34 16 9 9 48 32
1961/62 SERIE D GIR. A 6 35 34 12 11 11 42 46
1962/63 SERIE D GIR. A 2 45 34 16 13 5 45 26
1963/64 SERIE D GIR. A 3 42 34 19 4 11 37 24
1964/65 SERIE D GIR. A 4 39 34 15 9 10 42 26
1965/66 SERIE D GIR. A 13 32 34 12 8 14 30 36
1966/67 SERIE D GIR. A 16 23 34 7 9 18 20 44
1967/68 SERIE D GIR. A 15 32 34 10 12 12 32 39
1968/69 SERIE D GIR. A 7 35 34 8 19 7 29 27
1969/70 SERIE D GIR. A 1 54 34 22 10 2 50 17
1970/71 SERIE C GIR. B 12 35 38 11 13 14 29 34
1971/72 SERIE C GIR. B 19 27 38 7 13 18 25 45
1972/73 SERIE D GIR. A 4 40 34 15 10 9 35 27
1973/74 SERIE D GIR. A 3 43 34 12 19 3 32 19
1974/75 SERIE D GIR. A 4 38 34 13 12 9 45 32
1975/76 SERIE D GIR. A 10 33 34 10 13 11 30 31
1976/77 SERIE D GIR. A 8 35 34 11 13 9 36 33
1977/78 SERIE D GIR. A 1 50 34 17 16 1 47 17
1978/79 SERIE C2 GIR. A 5 41 34 13 15 6 39 23
1979/80 SERIE C2 GIR. A 18 20 34 6 8 20 27 49
1980/81 SERIE D GIR. A 1 50 34 20 10 4 50 17
1981/82 SERIE C2 GIR. A 15 30 34 8 14 12 21 29
1982/83 SERIE C2 GIR. A 13 30 34 9 12 13 35 40
1983/84 SERIE C2 GIR. A 9 29 34 8 13 11 19 24
1984/85 SERIE C2 GIR. A 18 29 34 8 13 13 27 34
1985/86 INTERREG. GIR. A 2 41 30 17 7 6 36 22
1986/87 INTERREG. GIR. A 15 20 30 3 14 13 20 37
1987/88 PROMOZ. GIR. A 12 27 30 9 9 12 30 33










1987/88 3.CAT. GIR. A 2 35 22 17 1 4 56 16
1988/89 2.CAT. GIR. A 2 46 30 19 8 3 62 16
1989/90 2.CAT. GIR. A 1 52 30




1990/91 1.CAT. GIR. A 2 40 30 15 10 5 44 26
1991/92 PROMOZ. GIR. A 5 33 30 12 9 9 37 31
1992/93 PROMOZ. GIR. A 1 47 30 19 9 2 51 12
1993/94 ECCELLENZA 2 38 30 12 14 4 38 19
1994/95 ECCELLENZA 3 47 30 13 8 9 35 22
1995/96 ECCELLENZA 2 56 30 16 8 6 56 27
1996/97 C.N.D. GIR. A 12 39 34 9 12 13 33 45
1997/98 C.N.D. GIR. A 10 45 34 12 9 13 47 43
1998/99 C.N.D. GIR. A 1 73 34 22 7 5 54 22
1999/00 SERIE C2 GIR. A 16 32 34 6 14 14 27 36
2000/01 SERIE D GIR. A 18 6 (-1) 34 1 4 29 14 110
2001/02 SERIE D GIR. A 9 44 34 11 11 12 29 39
2002/03 SERIE D GIR. E 8 46 34 12 10 12 34 43
2003/04 SERIE D GIR. E 13 42 34 10 10 12 41 48
2004/05 ECCELLENZA 4 51 30 14 9 7 51 34
2005/06 ECCELLENZA 1 75 34 23 6 5 64 26
2006/07 SERIE D GIR. A 12 37 34 9 10 15 39 51
2007/08 SERIE D GIR. A 15 31 (-3) 34 9 7 18 22 50
2008/09 2.CAT. GIR. A 1 64 24 20 4 0 73 13

RIEPILOGO RISULTATI

 


IN CASA

IN TRASFERTA
0-0 116
0-0 140
0-1 58
0-1 155
0-2 29 + 1 A TAV.
0-2 77 +1 A TAV.
0-3 6 + 2 A TAV.
0-3 37 +1 A TAV.
0-4 3
0-4 21
0-5 2
0-5 11
1-0 163
0-6 2
1-1 148
0-7 1
1-2 30
0-8 1
1-3 13
0-9 1
1-4 2
1-0 84
2-0 103
1-1 127
2-1 95
1-2 87
2-2 38
1-3 44
2-3 6
1-4 12
2-4 4
1-5 9
2-5 1
1-6 3
2-6 1
1-8 3
3-0 51
2-0 42 +2 A TAV.
3-1 42
2-1 48
3-2 26
2-2 33
3-3 9
2-3 13
3-4 1
2-4 13
4-0 21
2-5 1
4-1 18
2-7 1
4-2 6
3-0 7
4-3 1
3-1 19
4-4 1
3-2 19
5-0 16
3-3 5
5-1 8
3-4 1
5-2 3
3-6 1
5-3 1
4-0 8
6-0 7
4-1 9
6-1 2
4-2 5
6-2 5
4-3 2
6-3 1
5-0 1
6-4 1
5-1 2
7-0 4
5-2 1
7-1 1
5-3 1
7-2 1
5-4 2
7-3 1
6-0 1
9-0 2
6-1 1
10-0 1
7-1 1
10-1 2


11-0 1


12-1 1


 

RIEPILOGO SCONTRI DIRETTI

 


DISP. CONT. VITT. PARI SCON GF GS
ABBIATEGRASSO 2 2 1 1 0 2 1
ACQUI 32 32 15 9  8  49 32
AGLIANESE 2 2 1 1 0 4 2
ALASSIO 50 48  18 14  16 45  43 
ALBENGA 68  64 26  15 23  73  83 
ALBESE 16 16 6 6 4 18 13
ALBISOLA 14 10 7 2 1 23 10
ALESSANDRIA 14 14 3 2 9 11 21
ALESSANDRIA B 4 4 1 1 2 8 12
ALMAS ROMA 2 2 0 2 0 1 1
ALTARESE 4  3 1 1 1  6  5
ANCONA 2 2 1 0 1 3 4
ANDORA 6 4 1 3 0 1 1
ANDREA DORIA 18 18 8 3 7 31 34
ANGELO BAIARDO 2 2 1 1 0 3 1
AOSTA 16 16 8 4 4 28 19
ARGENTINA / ARMA 6 5 4 1 0 11 7
ARMA TAGGIA 4 4 3 1 0 8 0
ARMANDO PICCHI 2 2 1 1 0 5 3
ARONA 6 6 2 3 1 10 5
ARSENALE SPEZIA 6 4 2 1 1 6 3
ASCOLI 2 2 1 0 1 1 3
ASTI 38 38 15 13 10 41 32
ATHLETIC CLUB GE 4 4 3 1 0 9 1
A. CAMPOMORONE 4 4 1 3 0 2 1
AUSONIA GENOVA 2 2 0 0 2 1 3
AUXILIUM ALASSIO 6 4 3 1 0 8 4
BADALUCCHESE 2 2 2 0 0 3 1
BALESTRINO 4 4 3 0 1 10 3
BARBERINO M. 2 2 1 1 0 3 2
BELLUNO 2 2 1 0 1 2 2
BIELLESE 18 18 7 4 7 14 17
BOGLIASCO 2 2 1 0 1 3 2
BOLZANETESE 18 18 9  5  4  42  24 
BORDIGHERA 8 8 5 1

   2

 

14  7
BORGHETTO 84 2 2 1 0 1 2 1
BORGIO VEREZZI 2 2 1 1 0 2 0
BORGOMANERO 32 32 13 9 10 36 41
BORGOSESIA 16 16 2 13 1 20 16
BORGOTARO 4 4 2  1 1 7  9 
BORGOTICINO 4 4 3 0 1 4 2
BOYS VADO 2 2 1 1 0 1 0
BRAIDESE BRA 8 8 3 2 3 18 10
BRUGNATO/BRU.LE. 4 4 4 0 0 8 3
BUSALLA 6 6 3 2 1 13 6
BUSCA 2 2 2 0 0 5 0
CAIRESE 24 17 9 6 2 31 20
CALC. PRÉ 2 2 1 1 0 2 1
CALENZANO 2 2 0 1 1 2 4
CAMAIORE 4 4 2 1 1 7 5
CAMERANESE 2 2 2 0 0 3 0
CAMPOROSSO 2 2 2 0 0 3 1
CANAVESE 4 4 1 0 3 1 3
CANELLI 18 18 10  5 3 27 15
CAPPIANO 2 2 0 1 1 1 3
CARBONIA 6 6 2 1 3 5 6
CARCARESE 12 8 4 1 3 14  11
CARLIN'S BOYS 6 6 5 1 0 18  1
CARRARESE 12 12 1 5 6 6 15
CASALE 40 40 15 10 15 44 52
CASALE “B” 2 2 1 0 1 7 5
CASATESE 2 2 1 1 0 1 0
CASCINA 4 4 1 2 1 6 6
CASTEGGIO BRONI 4 4 3 1 0 11 3
CASTELLETTESE 6 6 3 2 1 13 7
CASTELNUOVO G. 6 6 1 2 3 6 10
CASTOR TORINO 4 4 0 4 0 4 4
CECINA 2 2 0 2 0 2 2
CENGIO 2 1 1 0 0 4 0
CENISIA TORINO 4 4 2 1 1 10 8
CENTRALE LATTE 0 0




CEPARANA 4 4 3 0 1 6 4
CERIALE 2 2 0 1 1 1 3
CERIANA 2 2 1 0 1 3 3
CERRETESE 10 10 5 3 2 12 9
CHATILLON 2 2 0 1 1 2 4
CHIERI 8 8 5 3 0 20 6
CHIUSI 4 4 1 2 1 4 4
CIRIÉ 2 2 0 1 1 0 3
CISANO 4 4 4 0 0 12 0
CITTÀ DI CASTELLO 2 2 1 0 1 3 1
CIVITAVECCHIA 8 8 2 5 1 8 4
COALMA V.D.A. GE 4 4 3 0 1 6 1
CODOGNO 2 2 1 0 1 3 6
COGOLETO 4 4 4 0 0 10 1
COLDIRODESE 2 2 1 0 1 6 1
COLLIGIANA 2 2 2 0 0 4 1
COL. COGOLETO 8 6 1 1 4 6 12
CONSCENTE 2 2 2 0 0 5 0
CORBETTA 2 2 2 0 0 7 1
CORNIGLIANESE 20 16 10 1 5 33 19
COSSATESE 12 12 2 6 4 10 13
COSTARAINERA 2 2 2 0 0 7 0
CREMONESE 2 2 0 2 0 1 1
CULMV GENOVA 4 4 0 3 1 3 4
CUNEO 41 41  15 11 15 46 51 
CUOIOPELLI 8 8 6 0 2 11 7
CUSIANA OMEGNA 2 2 1 0 1 3 3
DERTHONA 54 54 22 14 18 71 68
DIANESE / DIANO 14 10 7 3 0 22 5
DOLCEDO 2 2 2 0 0 6 2
DON BOSCO SAMP. 6 6 3 3 0 7 2
EMPOLI 7 7 2 1 4 6 9
ENTELLA 56 56 22  16 18 71  84 
FANFULLA 2 2 1 0 1 2 2
FINALBORGHESE 2 2 0 2 0 1 1
FINALE LIGURE 34 30  16  7  7 52 31 
FOLBAS/FOCEVARA 6 6 3 1 2 9 5
FOLIGNO 2 2 0 0 2 0 2
FORTIS JUVENTUS 4 4 0 4 0 2 2
FOSSANESE 8 8  4 1 3 15 11 
FUCECCHIO 2 2 0 2 0 0 0
GALLARATESE 6 6 2 1 3 5 7
GAVIESE 2 2 0 1 1 1 2
GENOA 2 2 0 1 1 1 3
GENOA B 4 4 3 0 1 7 4
GIAVENO 4 4 1 1 2 4 5
GOLFODIANESE 2 2 1 1 0 5 2
G.S. OSPEDALETTI 2 2 2 0 0 11 1
GRAVELLONA 2 2 0 1 1 1 3
GROSSETO 6 6 3 1 2 6 6
GRUPPO C 6 6 1 3 2 4 6
GUANZATESE 2 2 1 1 0 2 1
IGNIS VARESE 2 2 1 1 0 2 1
IMOLA 2 2 0 1 1 0 1
INTEMELIA 4 4 4 0 0 8 1
INVERUNO 2 2 1 1 0 3 1
I.S. CAFASSE 12 12 5 4 3 13 9
ITALSTRADE AMIC. 2 2 1 1 0 2 0
IVREA 32 32 13 7 12 38 38
JUVE DOMO 6 6 3 1 2 7 4
JUVENTINA DOGALI 2 2 2 0 0 8 3
LAIGUEGLIA 4 2 1 1 0 5 1
LARCIANESE 4 4 1 1 2 9 8
LAVAGNESE 26 26 10 6 10  33  35
LECCO 4 4 0 2 2 2 5
LEGINO 2 2 1 0 1 3 2
LEGNANO 6 6 3 2 1 9 5
LERICI 2 2 1 1 0 3 2
LIBARNA 2 2 1 1 0 3 2
LIBERI SESTRESI 2 2 1  0 1 3  5 
LIGORNA 4 4 3 1 0 11 2
LIVORNO 2 2 0 1 1 0 1
LOANESI 18 14 6 5 3 22 20
LODIGIANI ROMA 2 2 0 1 1 1 2
LUCCHESE 12 12 4 2 6 19 22
MACERATESE 2 2 1 1 0 3 1
MACOBI ASTI 10 10 2 5 3 6 6
MAGENTA 2 2 1 0 1 6 2
MALLARE 2 2 1 1 0 3 0
MAMELI VOLTRI 2 2 2  0 0 10  0
MANTOVA 2 2 0 1 1 1 2
MASSESE 22 22 7 10 5 24 23
MAURINA IMPERIA P. 2 2 2 0 0 13 0
MEDA 2 2 0 1 1 2 3
MIGLIARINESE 4 4 2 0 2 5 3
MILLESIMO 2 2 1 1 0 2 1
MOLASSANA 4 4 1 2 1 3 2
MONCALIERI 8 8 4 2 2 6 5
MONREGALESE 2 2 0 2 0 1 1
MONTECATINI 6 6 4 1 1 11 8
MONTEPONI VADO 2 2 2 0 0 4 1
MONTEVARCHI 8 8 5 1 2 18 7
MONTICHIARI 2 2 0 1 1 1 2
NIZZA MILLEFONTI 2 2 0 2 0 2 2
NOVARA 4 4 1 1 1 2 1
NOVESE 30 30  12 10 8 44 34 
NUORESE 2 2 0 1 1 0 1
NUOVA INTEMELIA 2 2 2 0 0 5 3
O.TERNI SPEZIA 5  5 1