CAMPIONATI DISPUTATI

 I DATI SONO AGGIORNATI ALLA STAGIONE 2022-2023

Il Campionato italiano di calcio è un insieme di tornei nazionali, suddivisi e organizzati in 10 livelli.

Per una migliore comprensione del livello dei vari Campionati disputati dal'Imperia calcio, vi invitiamo a leggere la cronistoria con evoluzione dei livelli del calcio italiano cliccando qui.

 

L'Imperia ha partecipato a questi livelli di Campionato:

 

3° LIVELLO: Prima Divisione (1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35). Seconda Divisione Nord (1928-29), Serie C (1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1946-47, 1947-48, 1970-71, 1971-72): 14 presenze

 

4° LIVELLO: Terza Divisione (1926-27, 1927-28), Seconda Divisione Nord (1929-30), Prima Divisione Liguria (1939-40, 1945-46), Promozione Interregionale (1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52), Serie D (1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 2020-21, 2021-22), Serie C2 (1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1999-2000): 35 presenze

 

5° LIVELLO: Promozione regionale (1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57), Serie D (1980-81, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2007-08, 2012-13), Campionato Interregionale (1985-86, 1986-87), Campionato Nazionale Dilettanti (1957-58, 1958-59, 1996-97, 1997-98, 1998-99), Eccellenza (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2022-2023): 27 presenze

 

6° LIVELLO: Promozione Liguria (1987-88), Eccellenza (1993-94, 1994-95, 1995-96, 2004-05, 2005-06, 2011-12, 2013-14): 8 presenze

7° LIVELLO: Promozione Liguria (1991-92, 1992-93, 2010-11), Prima Categoria Liguria (1990-91): 4 presenze

 

8° LIVELLO: Prima Categoria Liguria (2009-10), Seconda Categoria Liguria (1988-89, 1989-90): 3 presenze

 

9° LIVELLO: Seconda Categoria Liguria (2008-09): 1 presenze

STAGIONE CAMPIONATO CLAS PUNTI PART V P S GF GS
                   
1926-27 3.DIVISIONE GIR. D 3 23 18 11 1 6 46 30
1927-28 3.DIVISIONE GIR. D 3 11 10 4 3 3 21 20
1928-29 2.DIVISIONE GIR. A 4 26 22 10 6 6 38 38
1929-30 2.DIVISIONE 1 31 20 14 3 3 64 17
1930-31 1.DIVISIONE 10 20 24 7 6 11 31 57
1931-32 1.DIVISIONE 14 22 (-1) 30 9 5 16 35 43
1932-33 1.DIVISIONE 6 27 26 12 3 11 60 38
1933-34 1.DIVISIONE 3 40 30 18 4 8 66 48
1934-35 1.DIVISIONE 4 32 26 11 10 5 60 30
1935-36 SERIE C GIR. C 6 30 28 12 6 10 61 47
1936-37 SERIE C GIR. C 5 36 30 15 6 9 53 41
1937-38 SERIE C GIR. C 7 33 30 15 3 12 50 41
1938-39 SERIE C GIR. D 6 25 24 9 7 8 31 36
1939-40 1.DIVISIONE 3 8 (-1) 12 4 1 6 12 22
1945-46 SERIE C NORD 5 32 26 14 6 6 51 32
1946-47 SERIE C NORD GIR. A 17 29 38 11 7 20 51 87
1947-48 SERIE C NORD GIR. A 6 30 30 12 6 12 38 47
1948-49 PROMOZ. GIR. F 4 38 34 16 6 12 48 42
1949-50 PROMOZ. GIR. F 11 29 32 11 7 14 46 64
1950-51 PROMOZ. GIR. F 8 33 34 12 9 13 51 49
1951-52 PROMOZ. GIR. F 15 24 34 9 6 19 33 66
1952-53 PROMOZ. GIR. A 4 33 28 13 7 8 48 41
1953-54 PROMOZ. GIR. A 4 34 28 14 6 8 55 42
1954-55 PROMOZ. GIR. A 9 29 30 11 7 12 37 41
1955-56 PROMOZ. GIR. A 11 25 30 9 7 14 45 49
1956-57 PROMOZ. GIR. A 9 30 30 11 8 11 41 41
1957-58 PROMOZ. GIR. A 7 35 30 12 11 7 50 32
1958-59 PROMOZ. GIR. A 1 54 30 26 2 2 102 20
1959-60 SERIE D GIR. A 5 41 34 17 7 10 76 48
1960-61 SERIE D GIR. A 2 41 34 16 9 9 48 32
1961-62 SERIE D GIR. A 6 35 34 12 11 11 42 46
1962-63 SERIE D GIR. A 2 45 34 16 13 5 45 26
1963-64 SERIE D GIR. A 3 42 34 19 4 11 37 24
1964-65 SERIE D GIR. A 4 39 34 15 9 10 42 26
1965-66 SERIE D GIR. A 13 32 34 12 8 14 30 36
1966-67 SERIE D GIR. A 16 23 34 7 9 18 20 44
1967-68 SERIE D GIR. A 15 32 34 10 12 12 32 39
1968-69 SERIE D GIR. A 7 35 34 8 19 7 29 27
1969-70 SERIE D GIR. A 1 54 34 22 10 2 50 17
1970-71 SERIE C GIR. B 12 35 38 11 13 14 29 34
1971-72 SERIE C GIR. B 19 27 38 7 13 18 25 45
1972-73 SERIE D GIR. A 4 40 34 15 10 9 35 27
1973-74 SERIE D GIR. A 3 43 34 12 19 3 32 19
1974-75 SERIE D GIR. A 4 38 34 13 12 9 45 32
1975-76 SERIE D GIR. A 10 33 34 10 13 11 30 31
1976-77 SERIE D GIR. A 8 36 34 11 14 9 36 33
1977-78 SERIE D GIR. A 1 50 34 17 16 1 47 17
1978-79 SERIE C2 GIR. A 5 41 34 13 15 6 39 23
1979-80 SERIE C2 GIR. A 18 20 34 6 8 20 27 49
1980-81 SERIE D GIR. A 1 50 34 20 10 4 50 17
1981-82 SERIE C2 GIR. A 15 30 34 8 14 12 21 29
1982-83 SERIE C2 GIR. A 12 30 34 10 11 13 35 40
1983-84 SERIE C2 GIR. A 9 29 32 8 13 11 19 24
1984-85 SERIE C2 GIR. A 18 29 34 8 13 13 27 34
1985-86 INTERREG. GIR. A 2 41 30 17 7 6 36 22
1986-87 INTERREG. GIR. A 15 21 30 4 13 13 20 37
1987-88 PROMOZ. GIR. A 12 25 (-2) 30 9 9 12 30 33
1988-89 2.CAT. GIR. A 2 46 30 19 8 3 62 16
1989-90 2.CAT. GIR. A 1 52 30 23 6 1 69 13
1990-91 1.CAT. GIR. A 2 40 30 15 10 5 44 26
1991-92 PROMOZ. GIR. A 5 33 30 12 9 9 37 31
1992-93 PROMOZ. GIR. A 1 47 30 19 9 2 51 12
1993-94 ECCELLENZA 2 38 30 12 14 4 38 19
1994-95 ECCELLENZA 3 47 30 13 8 9 35 22
1995-96 ECCELLENZA 2 56 30 16 8 6 56 27
1996-97 C.N.D. GIR. A 12 39 34 9 12 13 33 45
1997-98 C.N.D. GIR. A 10 45 34 12 9 13 47 43
1998-99 C.N.D. GIR. A 1 73 34 22 7 5 54 22
1999-00 SERIE C2 GIR. A 16 32 34 6 14 14 27 36
2000-01 SERIE D GIR. A 18 6 (-1) 34 1 4 29 14 110
2001-02 SERIE D GIR. A 9 44 34 11 11 12 29 39
2002-03 SERIE D GIR. E 8 46 34 12 10 12 34 43
2003-04 SERIE D GIR. E 13 42 34 10 12 12 41 48
2004-05 ECCELLENZA 4 51 30 14 9 7 51 34
2005-06 ECCELLENZA 1 75 34 23 6 5 64 26
2006-07 SERIE D GIR. A 12 37 34 9 10 15 39 51
2007-08 SERIE D GIR. A 15 31 (-3) 34 9 7 18 22 50
2008-09 2.CAT. GIR. A 1 64 24 20 4 0 73 13
2009-10 1.CAT. GIR. A 1 67 30 21 4 5 72 23
2010-11 PROMOZ. GIR. A 2 60 30 19 7 4 61 30
2011-12 ECCELLENZA 5 47 30 12 11 7 53 39
2012-13 SERIE D GIR. A 18 20 34 6 2 26 33 89
2013-14 ECCELLENZA 9 35 (-1) 30 10 6 14 40 49
2014-15 ECCELLENZA 7 42 30 11 9 10 45 45
2015-16 ECCELLENZA 4 47 30 11 14 5 45 29
2016-17 ECCELLENZA 3 52 30 16 4 10 58 40
2017-18 ECCELLENZA 2 58 30 17 7 6 64 38
2018-19 ECCELLENZA 4 54 30 15 9 6 50 30
2019-20 ECCELLENZA 1 50 22 16 2 4 47 26
2020-21 SERIE D GIR. A 11 49 38 14 7 17 43 48
2021-22 SERIE D GIR. A 18 33 38 8 9 21 37 57
2022-23 ECCELLENZA 4 58 34 17 7 10 60 42

ULTIMI AGGIORNAMENTI

05-03-2024. Aggiornato "Stagione 2023-2024", "Coppa Italia" e "Scontri diretti"

 

 

 

Nel "Libro degli ospiti" se lo vorrete, potrete lasciare una testimonianza della vostra visita su questo sito