STATISTICHE

I DATI SONO AGGIORNATI ALLA STAGIONE 2022-2023

RIEPILOGO RISULTATI CAMPIONATO

PARTITE GIOCATE 2818
VITTORIE 1154
PAREGGI 765
SCONFITTE 899
GOL FATTI 3937
GOL SUBITI 3348
PUNTI TOTALIZZATI 3418

RIEPILOGO RISULTATI COPPA ITALIA

PARTITE GIOCATE 197
VITTORIE 82
PAREGGI 51
SCONFITTE 64
GOL FATTI 270
GOL SUBITI 249

RIEPILOGO FINALE STAGIONI

STAGIONE CAMPIONATO CLAS PUNTI PART V P S GF GS
                   
1926-27 3.DIVISIONE GIR. D 3 23 18 11 1 6 46 30
1927-28 3.DIVISIONE GIR. D 3 11 10 4 3 3 21 20
1928-29 2.DIVISIONE GIR. A 4 26 22 10 6 6 38 38
1929-30 2.DIVISIONE 1 31 20 14 3 3 64 17
1930-31 1.DIVISIONE 10 20 24 7 6 11 31 57
1931-32 1.DIVISIONE 14 22 (-1) 30 9 5 16 35 43
1932-33 1.DIVISIONE 6 27 26 12 3 11 60 38
1933-34 1.DIVISIONE 3 40 30 18 4 8 66 48
1934-35 1.DIVISIONE 4 32 26 11 10 5 60 30
1935-36 SERIE C GIR. C 6 30 28 12 6 10 61 47
1936-37 SERIE C GIR. C 5 36 30 15 6 9 53 41
1937-38 SERIE C GIR. C 7 33 30 15 3 12 50 41
1938-39 SERIE C GIR. D 6 25 24 9 7 8 31 36
1939-40 1.DIVISIONE 3 8 (-1) 12 4 1 6 12 22
1945-46 SERIE C NORD 5 32 26 14 6 6 51 32
1946-47 SERIE C NORD GIR. A 17 29 38 11 7 20 51 87
1947-48 SERIE C NORD GIR. A 6 30 30 12 6 12 38 47
1948-49 PROMOZ. GIR. F 4 38 34 16 6 12 48 42
1949-50 PROMOZ. GIR. F 11 29 32 11 7 14 46 64
1950-51 PROMOZ. GIR. F 8 33 34 12 9 13 51 49
1951-52 PROMOZ. GIR. F 15 24 34 9 6 19 33 66
1952-53 PROMOZ. GIR. A 4 33 28 13 7 8 48 41
1953-54 PROMOZ. GIR. A 4 34 28 14 6 8 55 42
1954-55 PROMOZ. GIR. A 9 29 30 11 7 12 37 41
1955-56 PROMOZ. GIR. A 11 25 30 9 7 14 45 49
1956-57 PROMOZ. GIR. A 9 30 30 11 8 11 41 41
1957-58 PROMOZ. GIR. A 7 35 30 12 11 7 50 32
1958-59 PROMOZ. GIR. A 1 54 30 26 2 2 102 20
1959-60 SERIE D GIR. A 5 41 34 17 7 10 76 48
1960-61 SERIE D GIR. A 2 41 34 16 9 9 48 32
1961-62 SERIE D GIR. A 6 35 34 12 11 11 42 46
1962-63 SERIE D GIR. A 2 45 34 16 13 5 45 26
1963-64 SERIE D GIR. A 3 42 34 19 4 11 37 24
1964-65 SERIE D GIR. A 4 39 34 15 9 10 42 26
1965-66 SERIE D GIR. A 13 32 34 12 8 14 30 36
1966-67 SERIE D GIR. A 16 23 34 7 9 18 20 44
1967-68 SERIE D GIR. A 15 32 34 10 12 12 32 39
1968-69 SERIE D GIR. A 7 35 34 8 19 7 29 27
1969-70 SERIE D GIR. A 1 54 34 22 10 2 50 17
1970-71 SERIE C GIR. B 12 35 38 11 13 14 29 34
1971-72 SERIE C GIR. B 19 27 38 7 13 18 25 45
1972-73 SERIE D GIR. A 4 40 34 15 10 9 35 27
1973-74 SERIE D GIR. A 3 43 34 12 19 3 32 19
1974-75 SERIE D GIR. A 4 38 34 13 12 9 45 32
1975-76 SERIE D GIR. A 10 33 34 10 13 11 30 31
1976-77 SERIE D GIR. A 8 36 34 11 14 9 36 33
1977-78 SERIE D GIR. A 1 50 34 17 16 1 47 17
1978-79 SERIE C2 GIR. A 5 41 34 13 15 6 39 23
1979-80 SERIE C2 GIR. A 18 20 34 6 8 20 27 49
1980-81 SERIE D GIR. A 1 50 34 20 10 4 50 17
1981-82 SERIE C2 GIR. A 15 30 34 8 14 12 21 29
1982-83 SERIE C2 GIR. A 12 30 34 10 11 13 35 40
1983-84 SERIE C2 GIR. A 9 29 32 8 13 11 19 24
1984-85 SERIE C2 GIR. A 18 29 34 8 13 13 27 34
1985-86 INTERREG. GIR. A 2 41 30 17 7 6 36 22
1986-87 INTERREG. GIR. A 15 21 30 4 13 13 20 37
1987-88 PROMOZ. GIR. A 12 25 (-2) 30 9 9 12 30 33
1988-89 2.CAT. GIR. A 2 46 30 19 8 3 62 16
1989-90 2.CAT. GIR. A 1 52 30 23 6 1 69 13
1990-91 1.CAT. GIR. A 2 40 30 15 10 5 44 26
1991-92 PROMOZ. GIR. A 5 33 30 12 9 9 37 31
1992-93 PROMOZ. GIR. A 1 47 30 19 9 2 51 12
1993-94 ECCELLENZA 2 38 30 12 14 4 38 19
1994-95 ECCELLENZA 3 47 30 13 8 9 35 22
1995-96 ECCELLENZA 2 56 30 16 8 6 56 27
1996-97 C.N.D. GIR. A 12 39 34 9 12 13 33 45
1997-98 C.N.D. GIR. A 10 45 34 12 9 13 47 43
1998-99 C.N.D. GIR. A 1 73 34 22 7 5 54 22
1999-00 SERIE C2 GIR. A 16 32 34 6 14 14 27 36
2000-01 SERIE D GIR. A 18 6 (-1) 34 1 4 29 14 110
2001-02 SERIE D GIR. A 9 44 34 11 11 12 29 39
2002-03 SERIE D GIR. E 8 46 34 12 10 12 34 43
2003-04 SERIE D GIR. E 13 42 34 10 12 12 41 48
2004-05 ECCELLENZA 4 51 30 14 9 7 51 34
2005-06 ECCELLENZA 1 75 34 23 6 5 64 26
2006-07 SERIE D GIR. A 12 37 34 9 10 15 39 51
2007-08 SERIE D GIR. A 15 31 (-3) 34 9 7 18 22 50
2008-09 2.CAT. GIR. A 1 64 24 20 4 0 73 13
2009-10 1.CAT. GIR. A 1 67 30 21 4 5 72 23
2010-11 PROMOZ. GIR. A 2 60 30 19 7 4 61 30
2011-12 ECCELLENZA 5 47 30 12 11 7 53 39
2012-13 SERIE D GIR. A 18 20 34 6 2 26 33 89
2013-14 ECCELLENZA 9 35 (-1) 30 10 6 14 40 49
2014-15 ECCELLENZA 7 42 30 11 9 10 45 45
2015-16 ECCELLENZA 4 47 30 11 14 5 45 29
2016-17 ECCELLENZA 3 52 30 16 4 10 58 40
2017-18 ECCELLENZA 2 58 30 17 7 6 64 38
2018-19 ECCELLENZA 4 54 30 15 9 6 50 30
2019-20 ECCELLENZA 1 50 22 16 2 4 47 26
2020-21 SERIE D GIR. A 11 49 38 14 7 17 43 48
2021-22 SERIE D GIR. A 18 33 38 8 9 21 37 57
2022-23 ECCELLENZA 4 58 34 17 7 10 60 42

RIEPILOGO PUNTEGGI CAMPIONATO

IN CASA     FUORI CASA  
0:0 143   0:0 167
0:1 73   0:1 191
0:2 44   0:2 94
0:2 A TAV. 2   0:2 TAV. 3
0:3 15   0:3 49
0:3 A TAV. 3   0:3 A TAV. 2
0:4 6   0:4 27
0:5 4   0:5 13
0:7 1   0:6 3
1:0 202   0:7 2
1:1 170   0:8 2
1:2 43   0:9 1
1:3 19   1:0 113
1:4 5   1:1 163
2:0 135   1:2 117
2:1 121   1:3 57
2:2 52   1:4 20
2:3 15   1:5 11
2:4 7   1:6 6
2:5 1   1:7 3
2:6 1   1:8 3
3:0 57   2:0 67
3:0 A TAV. 1   2:0 A TAV. 2
3:1 72   2:1 72
3:2 39   2:2 50
3:3 15   2:3 20
3:4 3   2:4 18
4:0 37   2:5 3
4:1 27   2:6 2
4:2 7   2:7 2
4:3 4   3:0 14
4:4 2   3:1 24
5:0 23   3:2 19
5:1 13   3:3 10
5:2 7   3:4 3
5:3 1   3:5 2
6:0 10   3:6 1
6:1 3   3:7 1
6:2 6   4:0 15
6:3 2   4:1 12
6:4 1   4:2 10
7:0 8   4:3 3
7:1 3   4:5 1
7:2 1   5:0 6
7:3 1   5:1 2
8:1 1   5:2 1
9:0 4   5:3 2
10:0 1   5:4 3
10:1 1   6:0 1
11:0 1   6:1 3
12:1 1      

RIEPILOGO SCONTRI DIRETTI CAMPIONATO

  DISP VITT PARI SCON GF GS
ABBIATEGRASSO 2 1 1 0 2 1
ACQUI 32 15 9 8 50 32
AGLIANESE 2 1 1 0 5 3
ALASSIO 52 18 16 18 50 48
ALASSIO F.C. 4 2 1 1 11 8
ALBA DOCILIA 4 2 1 1 7 4
ALBENGA 80 36 19 25 107 101
ALBESE 16 6 6 4 18 13
ALBISOLA 18 12 3 3 52 21
ALESSANDRIA 14 3 2 9 11 21
ALESSANDRIA B 4 1 1 2 8 12
ALMAS ROMA 2 0 2 0 1 1
ALTARESE 6 3 1 1 14 6
ANCONITANA 2 1 0 1 3 4
ANDORA 8 3 4 1 13 6
ANDREA DORIA 18 8 3 7 31 34
ANGELO BAIARDO 10 8 1 1 23 10
AOSTA 16 8 4 4 28 19
ARCONATESE 2 1 0 1 3 3
ARENZANO 4 2 1 1 11 8
ARGENTINA ARMA 12 6 4 2 28 16
ARMA TAGGIA 4 3 1 0 8 0
ARMANDO PICCHI LI 2 1 1 0 5 3
ARONA 6 2 3 1 10 5
ARSENAL SPEZIA 6 3 1 2 9 6
ASCOLI 2 1 0 1 1 3
ASTI 42 16 15 11 43 35
ATHLETIC CLUB GE 4 3 1 0 9 1
ATHLETIC CLUB LIBERI 1 1 0 0 4 2
A. CAMPOMORONE 4 1 3 0 2 1
AURORA SAVONA 2 1 0 1 8 7
AUSONIA GENOVA 4 1 1 2 6 8
AUSONIA SPEZIA 2 0 0 2 1 3
AUXILIUM ALASSIO 6 4 1 1 8 6
AVIS VALLEGGIA 2 1 0 1 8 4
BAIA ALASSIO CISANO 2 2 0 0 5 0
BALESTRINO 4 3 0 1 10 3
BARBERINO M. 2 1 1 0 3 2
BELLUNO 2 1 0 1 2 2
BIELLESE 18 7 4 7 14 17
BOGLIASCO 4 1 0 3 4 9
BOLZANETESE 20 9 7 4 43 32
BORDIGHERA 16 9 3 4 30 24
BORGHETTO '84 2 1 0 1 2 1
BORGHETTO S.SPIRITO 2 2 0 0 7 2
BORGIO VEREZZI 2 1 1 0 2 0
BORGOMANERO 32 13 9 10 36 41
BORGOSESIA 22 3 13 6 26 34
BORGOTARESE 4 2 1 1 7 11
BORGOTICINO 4 3 0 1 4 2
BOYS VADO 2 1 1 0 1 0
BRAGNO 2 2 0 0 8 4
BRA/BRAIDESE 14 6 2 6 27 17
BRUGNATO 2 2 0 0 6 3
BRUGNATO LERICI 2 2 0 0 2 0
BUSALLA 21 10 6 5 33 20
BUSCA 2 2 0 0 5 0
CAIRESE 37 17 19 6 58 43
CALC. PRÉ 2 1 1 0 2 1
CALENZANO 2 0 1 1 2 4
CAMAIORE 6 3 1 2 10 9
CAMERANESE SALICETO 2 2 0 0 3 0
CAMPOMORONE 2 1 0 1 3 2
CAMPOMORONE S.OLCESE 3 1 0 2 2 5
CAMPOROSSO 4 4 0 0 9 3
CANALETTO SEPOR 2 2 0 0 7 1
CANAVESE 4 1 0 3 1 3
CANELLI 18 10 5 3 28 15
CAPPIANO 2 0 1 1 1 3
CARBONIA 6 2 1 3 5 6
CARCARESE 14 5 3 6 24 22
CARLIN'S BOYS 6 5 1 0 18 1
CARONNESE 4 2 1 1 3 2
CARRARESE 12 1 5 6 6 15
CASALE 44 16 10 18 47 56
CASALE “B” 2 2 0 0 11 1
CASARZA LIGURE 2 1 1 0 2 1
CASATESE 2 1 1 0 1 0
CASCINA 4 1 2 1 6 6
CASTEGGIO 2 1 1 0 8 3
CASTEGGIO BRONI 2 2 0 0 3 0
CASTELLETTESE 6 3 2 1 13 7
CASTELLANZESE 2 1 0 1 4 4
CASTELNUOVO GARFAGNANA 6 1 2 3 6 10
CASTOR TORINO 4 0 4 0 4 4
CECINA 2 0 2 0 2 2
CENGIO 2 2 0 0 13 0
CENISIA TORINO 4 2 1 1 10 8
CEPARANA 4 3 0 1 6 4
CERIALE 4 1 2 1 5 4
CERIALECISANO 2 1 0 1 2 2
CERRETESE 10 5 3 2 12 9
CHATILLON 2 0 1 1 2 4
CHIAVARI CAPERANA 2 0 1 1 1 4
CHIAVARI V. LAMES 2 0 1 1 0 2
CHIERI 14 6 5 3 23 14
CHIUSI 4 1 2 1 4 4
CIRIÉ 2 0 1 1 0 3
CISANO 4 4 0 0 12 0
CITTÀ DI CASTELLO 2 1 0 1 3 1
CIVITAVECCHIA 8 2 5 1 8 4
COALMA CORNIGLIANO 4 3 0 1 6 1
CODOGNO 2 1 0 1 3 6
COGOLETO 6 4 1 1 14 6
COLLIGIANA 2 2 0 0 4 1
COLOMBO COGOLETO 8 1 1 4 15 13
COLOMBO SAVONA 2 0 0 2 4 9
CONSCENTE 2 2 0 0 5 0
CORBETTA 2 2 0 0 7 1
CORNIGLIANESE 20 11 4 5 37 23
COSSATESE 12 2 6 4 10 13
CREMONESE 2 0 2 0 1 1
CULMV GENOVA 4 0 3 1 3 4
CULMV POLIS 2 1 0 1 6 2
CUNEO 40 13 11 16 41 47
CUOIOPELLI 8 6 0 2 11 7
DERTHONA 60 25 14 21 80 77
DIANESE 12 9 3 0 25 6
DIANO 2 2 0 0 8 1
DOLCEDO 2 2 0 0 6 2
DON BOSCO SAMPIERDARENA 6 3 3 0 7 2
EMPOLI 6 2 0 4 5 8
ENTELLA 56 22 16 18 71 84
FANFULLA 2 1 0 1 2 2
FEZZANESE 8 2 2 4 7 15
FINALBORGHESE 2 0 2 0 1 1
FINALE LIGURE 54 25 15 14 84 65
FIORENTE GE 2 2 0 0 5 3
FO.CE.VARA 2 2 0 0 5 2
FOLBAS 4 1 1 2 4 3
FOLGORE CARATESE 4 0 1 3 1 6
FOLIGNO 2 0 0 2 0 2
FONTANABUONA 2 0 1 1 4 5
FORNACI SAVONA 2 2 0 0 8 1
FORTIS JUVENTUS 4 0 4 0 2 2
FORZA E CORAGGIO 2 0 1 1 4 5
FOSSANESE 12 5 2 5 24 19
FUCECCHIO 2 0 2 0 0 0
GALLARATESE 6 2 1 3 5 7
GAVIESE 2 0 1 1 1 2
GENOA 2 0 1 1 1 3
GENOA B 4 3 0 1 7 8
GENOVA CALCIO 16 7 3 6 27 24
GENOVESE 2 1 1 0 3 1
GIAVENO 4 1 1 2 4 5
GOLFODIANESE 4 3 1 0 9 2
GOZZANO 6 0 2 4 6 15
G.S. OSPEDALETTI 2 2 0 0 11 1
GRAVELLONA 2 0 1 1 1 3
GRIFONE AUSONIA 2 1 1 0 3 2
GROSSETO 6 3 1 2 6 6
GRUPPO C 6 1 3 2 4 6
GUANZATESE 2 1 1 0 2 1
IGNIS VARESE 2 1 1 0 2 1
IMOLESE 2 0 1 1 0 1
INVERUNO 2 1 1 0 3 1
ISTITUO SOCIALE CAFASSE 12 5 4 3 13 9
ITALSTRADE AMICIZIA 2 1 1 0 2 0
IVREA 32 13 7 12 38 38
JUVE DOMO 6 3 1 2 7 4
JUVENTINA DOGALI 2 2 0 0 8 3
LAIGUEGLIA 4 3 1 0 8 1
LARCIANESE 4 1 1 2 9 8
LAVAGNESE 34 11 8 15 43 49
LECCO 4 0 2 2 2 5
LEGINO 4 2 1 1 10 4
LEGNANO 8 4 2 2 12 8
LERICI 2 1 1 0 3 2
LERICI CASTLE 2 1 1 0 6 3
LEVANTE 4 2 2 0 5 3
LIBARNA 2 1 1 0 3 2
LIBERI SESTRESI 2 1 0 1 3 5
LIGORNA 10 3 2 5 14 15
LIGURIA “B” 2 1 0 1 4 2
LIVORNO 2 0 1 1 0 1
LOANESI S.FRANCESCO 18 9 6 3 31 23
LODIGIANI ROMA 2 0 1 1 1 2
LUCCHESE 12 4 2 6 19 22
MACERATESE 2 1 1 0 3 1
MACOBI ASTI 10 2 5 3 6 6
MAGENTA 2 1 0 1 6 2
MAGRA AZZURRI 6 3 1 2 6 6
MALLARE 2 1 1 0 3 0
MAMELI VOLTRI 2 2 0 0 10 0
MANTOVA 2 0 1 1 1 2
MASSESE 22 7 10 5 24 23
MAURINA IMPERIA 2 2 0 0 13 0
MEDA 2 0 1 1 2 3
MIGLIARINESE 4 2 0 2 5 3
MILLESIMO 4 3 1 0 8 3
MIRAMARE SAVONA 2 1 0 1 3 3
MOCONESI FONTANABUONA 4 2 0 2 8 2
MOLASSANA BOERO 11 6 4 1 19 6
MONCALIERI 8 4 2 2 6 5
MONREGALESE 2 0 2 0 1 1
MONTECATINI 6 4 1 1 11 8
MONTEPONI VADO 2 2 0 0 4 1
MONTEVARCHI 8 5 1 2 18 7
MONTICHIARI 2 0 1 1 1 2
NIZZA MILLEFONTI 2 0 2 0 2 2
NOVARA 6 2 1 3 3 5
NOVESE 32 12 10 10 47 42
NUORESE 2 0 1 1 0 1
NUOVA INTEMELIA 4 4 0 0 16 4
NUOVA S.C.A.T. SAVONA 2 2 0 0 6 0
OTERO TERNI SPEZIA 6 1 2 3 6 7
OLBIA 8 3 4 1 6 2
OLIMPIC PALMARESE 4 2 2 0 7 4
OMEGNA 20 8 7 5 17 16
ORBASSANO 4 2 1 1 4 3
OSPEDALETTI 1 1 0 0 4 2
OVADA 2 2 0 0 2 0
PADOVA 2 0 1 1 2 3
PAVIA 16 6 2 8 13 23
PEGLIESE 22 11 8 3 43 22
PERGOCREMA 2 0 2 0 1 1
PESCIA 2 2 0 0 2 0
PIACENZA 2 1 0 1 2 3
PIETRABRUNA 2 2 0 0 6 0
PIETRA LIGURE 8 4 3 1 13 11
PIETRASANTA 16 3 6 7 11 13
PINEROLO 20 6 7 7 19 18
PIOMBINO 2 1 0 1 3 2
PISA 2 1 0 1 4 4
POGGIBONSI 4 2 2 0 4 0
POLIS GENOVA 4 3 0 1 7 5
PONENTE S.REMO 2 2 0 0 2 0
PONSACCO 2 0 0 2 3 7
PONT DONNAZ H.A.E. 4 0 1 3 3 7
PONTEDECIMO 38 15 9 14 59 62
PONTEDERA 16 4 5 7 10 18
PONTELUNGO 4 4 0 0 17 1
PORTUALE GENOVA 2 1 1 0 4 1
PRA FOLGORE 2 0 1 1 1 2
PRAESE 2 2 0 0 6 1
PRATO 12 2 4 6 11 16
PRO BELVEDERE VERCELLI 4 0 0 4 1 8
PRO MOLARE 2 2 0 0 2 0
PRO PATRIA 8 3 3 2 9 8
PRO RECCO 2 1 0 1 2 1
PRO SESTO 2 0 1 1 0 3
PRO VERCELLI 20 7 11 2 27 16
PROVINCIA SAVONA 1 1 0 0 3 2
QUILIANO 12 5 5 4 24 17
RAPALLO RIVAROLESE 1 0 0 1 0 1
RAPALLO RUENTES 44 19 9 16 72 62
RAVENNA 2 0 2 0 0 0
REAL VALDIVARA 4 1 2 1 4 3
RIMINI 2 0 2 0 1 1
RIVA LIGURE 2 2 0 0 12 0
RIVAROLESE (GE) 30 16 9 6 65 33
RIVAROLESE (RIV.CANAVESE) 4 2 2 0 7 4
RIVASAMBA H.C.A. 17 11 2 4 31 17
RIVIERA FIORI 2 2 0 0 6 0
RIVOLI 4 1 1 2 3 7
R.G. TICINO 2 0 1 1 1 2
RONDINELLA 8 4 2 2 9 8
ROSIGNANO SOLVAY 2 1 0 1 2 1
ROVERETO 2 0 1 1 1 3
SAINT VINCENT 4 1 3 0 5 2
SALUZZO 10 5 3 2 14 10
SAMBENEDETTESE 2 0 0 2 0 3
SAMMARGHERITESE 30 13 9 8 51 32
SAMPIERDARENESE 24 7 5 12 37 33
SAN BARTOLOMEO 4 1 2 1 4 5
SAN CIPRIANO 4 3 1 0 6 3
SAN FILIPPO NERI 4 1 2 1 4 5
SANCOLOMBANO 2 2 0 0 5 2
SANGIMIGNANO 4 0 0 4 1 7
SANGIOVANNESE 8 2 1 5 7 11
SANGIUSTESE 4 0 0 4 4 12
SANREMESE 64 15 20 29 42 73
SANREMESE “B” 2 0 1 1 0 4
SANREMO 80 2 1 0 1 1 3
SANREMO BOYS 2 1 1 0 4 3
SANSEPOLCRO 4 1 1 2 2 4
SANSOVINO 2 0 1 1 1 5
SANT'AMPELIO 4 3 1 0 8 2
SANT’ANGELO LODIGIANO 2 0 0 2 0 2
SANT'ELENA QUARTU 3 1 2 0 5 2
SANTHIA' 2 0 0 2 0 7
SANTO STEFANO 6 4 2 0 10 3
SANT’OLCESE 4 2 1 1 5 4
SARONNO 2 0 1 1 1 2
SARZANESE 14 3 7 4 15 13
SASSELLO 2 1 1 0 2 1
SAVIGLIANESE 6 3 0 3 9 7
SAVONA 66 14 21 31 58 90
SAVONA “B” 2 0 0 2 2 4
SAVONESE 2 1 0 1 4 4
SEREGNO 4 2 0 2 3 3
SERRA RICCO' 4 2 1 1 4 4
SESTESE 2 1 0 1 1 1
SESTRESE 62 30 13 19 104 93
SESTRI LEVANTE 58 19 15 24 59 81
SIENA 6 1 2 3 6 12
SOLBIATESE 4 2 0 2 8 8
SPAL 2 0 1 1 0 1
SPERANZA SV 10 5 0 5 13 16
S.P.E.S. GENOVA 4 3 1 0 9 2
SPEZIA 24 9 3 12 17 22
SPOTORNESE 2 1 1 0 7 1
TAGGIA 4 2 1 1 6 4
TIGULLIO S.M. 2 0 1 1 5 8
TORRES 8 3 1 4 7 7
TORT. VILLALVERNIA 2 1 0 1 3 6
TRENTO 2 1 1 0 1 0
TREVISO 2 0 1 1 1 2
TREZZANO 2 2 0 0 6 3
TRINESE / TRINO 8 4 1 3 15 14
U.I.T.E. GENOVA 2 2 0 0 5 3
UDINESE 2 1 0 1 1 1
VADO 60 23 19 18 82 70
VAL PELLICE 2 1 0 1 3 5
VALDIVARA 5 TERRE 6 5 2 1 10 8
VALENZANA 6 1 2 3 3 8
VALLE D'AOSTA 8 2 3 3 6 12
VALLECROSIA 8 5 2 1 19 6
VALLESTURLA 4 2 0 2 4 5
VALSTERIA 2 2 0 0 8 0
VARAZZE 36 15 11 10 49 37
VARESE 4 3 0 1 5 3
VELOCE SAVONA 24 10 4 10 39 31
VENEZIA 2 0 1 1 1 2
VENTIMIGLIA 56 26 14 16 90 75
VENTURINA 4 3 1 0 5 5
VERBANIA 10 4 2 4 11 18
VERBANO 2 0 0 2 0 3
VERSILIA 4 0 2 2 2 4
VIAREGGIO 22 7 8 7 24 29
VIGEVANO 2 0 1 1 1 3
VIGILI GENOVA 2 0 0 2 1 4
VIRESCIT 2 0 2 0 3 3
VIRTUS PAVULLESE 2 0 1 1 0 2
VIRTUS SAVONA 2 1 1 0 5 4
VIRTUSESTRI 2 1 0 1 2 3
VOGHERA 26 7 7 12 28 39
VOLPIANO 2 0 0 2 0 6
VOLTA GENOVA 2 2 0 0 8 1
VOLTRESE VULTUR 8 5 2 1 19 6
ZINOLA 2 1 1 0 5 4

RIEPILOGO SCONTRI DIRETTI COPPA ITALIA

  DISP VITT PARI SCON GF GS
ALASSIO F.C. 2 2 0 0 6 2
ALBA CALCIO 1 1 0 0 1 0
ALBENGA 8 4 3 1 19 12
ALBESE 2 1 0 1 3 2
ALESSANDRIA 3 0 1 2 0 9
ANDORA 4 2 2 0 9 3
ANDREA DORIA 1 0 0 1 1 2
ARGENTINA 4 1 2 1 5 6
ASTI 2 0 1 1 1 2
BOGLIASCO ALBERTIS 1 0 0 1 1 4
BORGIO VEREZZI 1 1 0 0 2 0
BORGOSESIA 2 0 1 1 2 3
CAIRESE 3 2 0 1 4 5
CAMPOROSSO 1 1 0 0 3 2
CANAVESE 1 0 0 1 0 5
CANELLI 2 1 1 0 1 0
CARAVAGGIO 1 1 0 0 1 0
CASALE 2 2 0 0 3 1
CASELLESE 2 1 1 0 3 2
CAST BRESCIA 1 0 1 0 2 2
CERIALE 1 0 1 0 1 1
CITTA' DI FINALE 1 0 1 0 0 0
C.O.A.L.M.A. 1 1 0 0 5 0
CONCORDIA 1 0 0 1 0 1
CORNIGLIANESE 2 0 2 0 2 2
CUNEO 8 2 2 4 8 13
DERTHONA 5 1 3 1 4 5
ENTELLA 3 3 0 0 7 3
FINALE 9 0 2 7 5 19
GAVINOVESE 2 0 1 1 2 4
GOLFODIANESE 1 1 0 0 4 1
JUNIOR CASALE 2 0 0 2 0 5
IVREA 1 0 1 0 2 2
LAVAGNESE 3 3 0 0 6 0
LEVANTE “C” 3 0 0 3 0 4
LOANESI 2 1 1 0 4 1
MIGLIARINESE 1 1 0 0 1 0
MODENA 1 1 0 0 2 0
MOLASSANA 2 1 0 1 8 2
MULTEDO 1 1 0 0 3 0
NUOVA INTEMELIA 1 1 0 0 2 1
NUOVA VEROLESE 1 1 0 0 1 0
OSPEDALETTI 1 0 0 0 2 3
PIETRA LIGURE 3 2 0 1 5 4
PINEROLO 1 1 0 0 3 2
PONENTE CALCIO 1 1 0 0 5 2
PONTEDECIMO 1 0 0 1 1 2
PRAESE 2 1 1 0 5 2
PRO VERCELLI 1 0 0 1 0 2
QUILIANO 3 2 0 1 5 4
RIVAROLESE GE 4 1 2 1 5 4
SAMMARGHERITESE 1 1 0 0 3 2
SANREMESE 24 5 8 11 19 31
SANREMO BOYS 1 1 0 0 2 0
SANT'OLCESE 1 1 0 0 3 0
SASSUOLO 1 0 0 1 1 4
SAVONA 19 11 4 4 27 18
SESTRESE 2 0 2 0 4 4
SESTRI LEVANTE 1 0 1 0 0 0
SETTIMO 1 1 0 0 2 1
SOLBIATESE 2 1 0 1 4 4
TAGGIA 2 2 0 0 4 1
TORINO 1 0 0 1 1 2
TORTONA VILLARVERNIA 1 0 1 0 1 1
VADO 9 5 1 3 13 12
VALSTERIA 1 1 0 0 1 0
VARAZZE 1 1 0 0 1 0
VECCHIA CHIAVARI 1 0 0 1 2 4
VENTIMIGLIA 10 4 3 3 12 9
VERBANIA 1 0 1 0 1 1
VIAREGGIO 2 1 0 1 2 2

ULTIMI AGGIORNAMENTI

05-03-2024. Aggiornato "Stagione 2023-2024", "Coppa Italia" e "Scontri diretti"

 

 

 

Nel "Libro degli ospiti" se lo vorrete, potrete lasciare una testimonianza della vostra visita su questo sito