SCONTRI DIRETTI

 I DATI SONO AGGIORNATI ALLA STAGIONE 2021-2022

  DISP VITT PARI SCON GF GS
ABBIATEGRASSO 2 1 1 0 2 1
ACQUI 32 15 9 8 50 32
AGLIANESE 2 1 1 0 5 3
ALASSIO 52 18 16 18 50 48
ALASSIO F.C. 4 2 1 1 11 8
ALBA DOCILIA 4 2 1 1 7 4
ALBENGA 80 36 19 25 107 101
ALBESE 16 6 6 4 18 13
ALBISOLA 18 12 3 3 52 21
ALESSANDRIA 14 3 2 9 11 21
ALESSANDRIA B 4 1 1 2 8 12
ALMAS ROMA 2 0 2 0 1 1
ALTARESE 6 3 1 1 14 6
ANCONITANA 2 1 0 1 3 4
ANDORA 8 3 4 1 13 6
ANDREA DORIA 18 8 3 7 31 34
ANGELO BAIARDO 10 8 1 1 23 10
AOSTA 16 8 4 4 28 19
ARCONATESE 2 1 0 1 3 3
ARENZANO 4 2 1 1 11 8
ARGENTINA ARMA 12 6 4 2 28 16
ARMA TAGGIA 4 3 1 0 8 0
ARMANDO PICCHI LI 2 1 1 0 5 3
ARONA 6 2 3 1 10 5
ARSENAL SPEZIA 6 3 1 2 9 6
ASCOLI 2 1 0 1 1 3
ASTI 42 16 15 11 43 35
ATHLETIC CLUB GE 4 3 1 0 9 1
ATHLETIC CLUB LIBERI 1 1 0 0 4 2
A. CAMPOMORONE 4 1 3 0 2 1
AURORA SAVONA 2 1 0 1 8 7
AUSONIA GENOVA 4 1 1 2 6 8
AUSONIA SPEZIA 2 0 0 2 1 3
AUXILIUM ALASSIO 6 4 1 1 8 6
AVIS VALLEGGIA 2 1 0 1 8 4
BAIA ALASSIO CISANO 2 2 0 0 5 0
BALESTRINO 4 3 0 1 10 3
BARBERINO M. 2 1 1 0 3 2
BELLUNO 2 1 0 1 2 2
BIELLESE 18 7 4 7 14 17
BOGLIASCO 4 1 0 3 4 9
BOLZANETESE 20 9 7 4 43 32
BORDIGHERA 16 9 3 4 30 24
BORGHETTO '84 2 1 0 1 2 1
BORGHETTO S.SPIRITO 2 2 0 0 7 2
BORGIO VEREZZI 2 1 1 0 2 0
BORGOMANERO 32 13 9 10 36 41
BORGOSESIA 22 3 13 6 26 34
BORGOTARESE 4 2 1 1 7 11
BORGOTICINO 4 3 0 1 4 2
BOYS VADO 2 1 1 0 1 0
BRAGNO 2 2 0 0 8 4
BRA/BRAIDESE 14 6 2 6 27 17
BRUGNATO 2 2 0 0 6 3
BRUGNATO LERICI 2 2 0 0 2 0
BUSALLA 21 10 6 5 33 20
BUSCA 2 2 0 0 5 0
CAIRESE 37 17 19 6 58 43
CALC. PRÉ 2 1 1 0 2 1
CALENZANO 2 0 1 1 2 4
CAMAIORE 6 3 1 2 10 9
CAMERANESE SALICETO 2 2 0 0 3 0
CAMPOMORONE 2 1 0 1 3 2
CAMPOMORONE S.OLCESE 3 1 0 2 2 5
CAMPOROSSO 4 4 0 0 9 3
CANALETTO SEPOR 2 2 0 0 7 1
CANAVESE 4 1 0 3 1 3
CANELLI 18 10 5 3 28 15
CAPPIANO 2 0 1 1 1 3
CARBONIA 6 2 1 3 5 6
CARCARESE 14 5 3 6 24 22
CARLIN'S BOYS 6 5 1 0 18 1
CARONNESE 4 2 1 1 3 2
CARRARESE 12 1 5 6 6 15
CASALE 44 16 10 18 47 56
CASALE “B” 2 2 0 0 11 1
CASARZA LIGURE 2 1 1 0 2 1
CASATESE 2 1 1 0 1 0
CASCINA 4 1 2 1 6 6
CASTEGGIO 2 1 1 0 8 3
CASTEGGIO BRONI 2 2 0 0 3 0
CASTELLETTESE 6 3 2 1 13 7
CASTELLANZESE 2 1 0 1 4 4
CASTELNUOVO GARFAGNANA 6 1 2 3 6 10
CASTOR TORINO 4 0 4 0 4 4
CECINA 2 0 2 0 2 2
CENGIO 2 2 0 0 13 0
CENISIA TORINO 4 2 1 1 10 8
CEPARANA 4 3 0 1 6 4
CERIALE 4 1 2 1 5 4
CERIALECISANO 2 1 0 1 2 2
CERRETESE 10 5 3 2 12 9
CHATILLON 2 0 1 1 2 4
CHIAVARI CAPERANA 2 0 1 1 1 4
CHIAVARI V. LAMES 2 0 1 1 0 2
CHIERI 14 6 5 3 23 14
CHIUSI 4 1 2 1 4 4
CIRIÉ 2 0 1 1 0 3
CISANO 4 4 0 0 12 0
CITTÀ DI CASTELLO 2 1 0 1 3 1
CIVITAVECCHIA 8 2 5 1 8 4
COALMA CORNIGLIANO 4 3 0 1 6 1
CODOGNO 2 1 0 1 3 6
COGOLETO 6 4 1 1 14 6
COLLIGIANA 2 2 0 0 4 1
COLOMBO COGOLETO 8 1 1 4 15 13
COLOMBO SAVONA 2 0 0 2 4 9
CONSCENTE 2 2 0 0 5 0
CORBETTA 2 2 0 0 7 1
CORNIGLIANESE 20 11 4 5 37 23
COSSATESE 12 2 6 4 10 13
CREMONESE 2 0 2 0 1 1
CULMV GENOVA 4 0 3 1 3 4
CULMV POLIS 2 1 0 1 6 2
CUNEO 40 13 11 16 41 47
CUOIOPELLI 8 6 0 2 11 7
DERTHONA 60 25 14 21 80 77
DIANESE 12 9 3 0 25 6
DIANO 2 2 0 0 8 1
DOLCEDO 2 2 0 0 6 2
DON BOSCO SAMPIERDARENA 6 3 3 0 7 2
EMPOLI 6 2 0 4 5 8
ENTELLA 56 22 16 18 71 84
FANFULLA 2 1 0 1 2 2
FEZZANESE 8 2 2 4 7 15
FINALBORGHESE 2 0 2 0 1 1
FINALE LIGURE 54 25 15 14 84 65
FIORENTE GE 2 2 0 0 5 3
FO.CE.VARA 2 2 0 0 5 2
FOLBAS 4 1 1 2 4 3
FOLGORE CARATESE 4 0 1 3 1 6
FOLIGNO 2 0 0 2 0 2
FONTANABUONA 2 0 1 1 4 5
FORNACI SAVONA 2 2 0 0 8 1
FORTIS JUVENTUS 4 0 4 0 2 2
FORZA E CORAGGIO 2 0 1 1 4 5
FOSSANESE 12 5 2 5 24 19
FUCECCHIO 2 0 2 0 0 0
GALLARATESE 6 2 1 3 5 7
GAVIESE 2 0 1 1 1 2
GENOA 2 0 1 1 1 3
GENOA B 4 3 0 1 7 8
GENOVA CALCIO 16 7 3 6 27 24
GENOVESE 2 1 1 0 3 1
GIAVENO 4 1 1 2 4 5
GOLFODIANESE 4 3 1 0 9 2
GOZZANO 6 0 2 4 6 15
G.S. OSPEDALETTI 2 2 0 0 11 1
GRAVELLONA 2 0 1 1 1 3
GRIFONE AUSONIA 2 1 1 0 3 2
GROSSETO 6 3 1 2 6 6
GRUPPO C 6 1 3 2 4 6
GUANZATESE 2 1 1 0 2 1
IGNIS VARESE 2 1 1 0 2 1
IMOLESE 2 0 1 1 0 1
INVERUNO 2 1 1 0 3 1
ISTITUO SOCIALE CAFASSE 12 5 4 3 13 9
ITALSTRADE AMICIZIA 2 1 1 0 2 0
IVREA 32 13 7 12 38 38
JUVE DOMO 6 3 1 2 7 4
JUVENTINA DOGALI 2 2 0 0 8 3
LAIGUEGLIA 4 3 1 0 8 1
LARCIANESE 4 1 1 2 9 8
LAVAGNESE 34 11 8 15 43 49
LECCO 4 0 2 2 2 5
LEGINO 4 2 1 1 10 4
LEGNANO 8 4 2 2 12 8
LERICI 2 1 1 0 3 2
LERICI CASTLE 2 1 1 0 6 3
LEVANTE 4 2 2 0 5 3
LIBARNA 2 1 1 0 3 2
LIBERI SESTRESI 2 1 0 1 3 5
LIGORNA 10 3 2 5 14 15
LIGURIA “B” 2 1 0 1 4 2
LIVORNO 2 0 1 1 0 1
LOANESI S.FRANCESCO 18 9 6 3 31 23
LODIGIANI ROMA 2 0 1 1 1 2
LUCCHESE 12 4 2 6 19 22
MACERATESE 2 1 1 0 3 1
MACOBI ASTI 10 2 5 3 6 6
MAGENTA 2 1 0 1 6 2
MAGRA AZZURRI 6 3 1 2 6 6
MALLARE 2 1 1 0 3 0
MAMELI VOLTRI 2 2 0 0 10 0
MANTOVA 2 0 1 1 1 2
MASSESE 22 7 10 5 24 23
MAURINA IMPERIA 2 2 0 0 13 0
MEDA 2 0 1 1 2 3
MIGLIARINESE 4 2 0 2 5 3
MILLESIMO 4 3 1 0 8 3
MIRAMARE SAVONA 2 1 0 1 3 3
MOCONESI FONTANABUONA 4 2 0 2 8 2
MOLASSANA BOERO 11 6 4 1 19 6
MONCALIERI 8 4 2 2 6 5
MONREGALESE 2 0 2 0 1 1
MONTECATINI 6 4 1 1 11 8
MONTEPONI VADO 2 2 0 0 4 1
MONTEVARCHI 8 5 1 2 18 7
MONTICHIARI 2 0 1 1 1 2
NIZZA MILLEFONTI 2 0 2 0 2 2
NOVARA 6 2 1 3 3 5
NOVESE 32 12 10 10 47 42
NUORESE 2 0 1 1 0 1
NUOVA INTEMELIA 4 4 0 0 16 4
NUOVA S.C.A.T. SAVONA 2 2 0 0 6 0
OTERO TERNI SPEZIA 6 1 2 3 6 7
OLBIA 8 3 4 1 6 2
OLIMPIC PALMARESE 4 2 2 0 7 4
OMEGNA 20 8 7 5 17 16
ORBASSANO 4 2 1 1 4 3
OSPEDALETTI 1 1 0 0 4 2
OVADA 2 2 0 0 2 0
PADOVA 2 0 1 1 2 3
PAVIA 16 6 2 8 13 23
PEGLIESE 22 11 8 3 43 22
PERGOCREMA 2 0 2 0 1 1
PESCIA 2 2 0 0 2 0
PIACENZA 2 1 0 1 2 3
PIETRABRUNA 2 2 0 0 6 0
PIETRA LIGURE 8 4 3 1 13 11
PIETRASANTA 16 3 6 7 11 13
PINEROLO 20 6 7 7 19 18
PIOMBINO 2 1 0 1 3 2
PISA 2 1 0 1 4 4
POGGIBONSI 4 2 2 0 4 0
POLIS GENOVA 4 3 0 1 7 5
PONENTE S.REMO 2 2 0 0 2 0
PONSACCO 2 0 0 2 3 7
PONT DONNAZ H.A.E. 4 0 1 3 3 7
PONTEDECIMO 38 15 9 14 59 62
PONTEDERA 16 4 5 7 10 18
PONTELUNGO 4 4 0 0 17 1
PORTUALE GENOVA 2 1 1 0 4 1
PRA FOLGORE 2 0 1 1 1 2
PRAESE 2 2 0 0 6 1
PRATO 12 2 4 6 11 16
PRO BELVEDERE VERCELLI 4 0 0 4 1 8
PRO MOLARE 2 2 0 0 2 0
PRO PATRIA 8 3 3 2 9 8
PRO RECCO 2 1 0 1 2 1
PRO SESTO 2 0 1 1 0 3
PRO VERCELLI 20 7 11 2 27 16
PROVINCIA SAVONA 1 1 0 0 3 2
QUILIANO 12 5 5 4 24 17
RAPALLO RIVAROLESE 1 0 0 1 0 1
RAPALLO RUENTES 44 19 9 16 72 62
RAVENNA 2 0 2 0 0 0
REAL VALDIVARA 4 1 2 1 4 3
RIMINI 2 0 2 0 1 1
RIVA LIGURE 2 2 0 0 12 0
RIVAROLESE (GE) 30 16 9 6 65 33
RIVAROLESE (RIV.CANAVESE) 4 2 2 0 7 4
RIVASAMBA H.C.A. 17 11 2 4 31 17
RIVIERA FIORI 2 2 0 0 6 0
RIVOLI 4 1 1 2 3 7
R.G. TICINO 2 0 1 1 1 2
RONDINELLA 8 4 2 2 9 8
ROSIGNANO SOLVAY 2 1 0 1 2 1
ROVERETO 2 0 1 1 1 3
SAINT VINCENT 4 1 3 0 5 2
SALUZZO 10 5 3 2 14 10
SAMBENEDETTESE 2 0 0 2 0 3
SAMMARGHERITESE 30 13 9 8 51 32
SAMPIERDARENESE 24 7 5 12 37 33
SAN BARTOLOMEO 4 1 2 1 4 5
SAN CIPRIANO 4 3 1 0 6 3
SAN FILIPPO NERI 4 1 2 1 4 5
SANCOLOMBANO 2 2 0 0 5 2
SANGIMIGNANO 4 0 0 4 1 7
SANGIOVANNESE 8 2 1 5 7 11
SANGIUSTESE 4 0 0 4 4 12
SANREMESE 64 15 20 29 42 73
SANREMESE “B” 2 0 1 1 0 4
SANREMO 80 2 1 0 1 1 3
SANREMO BOYS 2 1 1 0 4 3
SANSEPOLCRO 4 1 1 2 2 4
SANSOVINO 2 0 1 1 1 5
SANT'AMPELIO 4 3 1 0 8 2
SANT’ANGELO LODIGIANO 2 0 0 2 0 2
SANT'ELENA QUARTU 3 1 2 0 5 2
SANTHIA' 2 0 0 2 0 7
SANTO STEFANO 6 4 2 0 10 3
SANT’OLCESE 4 2 1 1 5 4
SARONNO 2 0 1 1 1 2
SARZANESE 14 3 7 4 15 13
SASSELLO 2 1 1 0 2 1
SAVIGLIANESE 6 3 0 3 9 7
SAVONA 66 14 21 31 58 90
SAVONA “B” 2 0 0 2 2 4
SAVONESE 2 1 0 1 4 4
SEREGNO 4 2 0 2 3 3
SERRA RICCO' 4 2 1 1 4 4
SESTESE 2 1 0 1 1 1
SESTRESE 62 30 13 19 104 93
SESTRI LEVANTE 58 19 15 24 59 81
SIENA 6 1 2 3 6 12
SOLBIATESE 4 2 0 2 8 8
SPAL 2 0 1 1 0 1
SPERANZA SV 10 5 0 5 13 16
S.P.E.S. GENOVA 4 3 1 0 9 2
SPEZIA 24 9 3 12 17 22
SPOTORNESE 2 1 1 0 7 1
TAGGIA 4 2 1 1 6 4
TIGULLIO S.M. 2 0 1 1 5 8
TORRES 8 3 1 4 7 7
TORT. VILLALVERNIA 2 1 0 1 3 6
TRENTO 2 1 1 0 1 0
TREVISO 2 0 1 1 1 2
TREZZANO 2 2 0 0 6 3
TRINESE / TRINO 8 4 1 3 15 14
U.I.T.E. GENOVA 2 2 0 0 5 3
UDINESE 2 1 0 1 1 1
VADO 60 23 19 18 82 70
VAL PELLICE 2 1 0 1 3 5
VALDIVARA 5 TERRE 6 5 2 1 10 8
VALENZANA 6 1 2 3 3 8
VALLE D'AOSTA 8 2 3 3 6 12
VALLECROSIA 8 5 2 1 19 6
VALLESTURLA 4 2 0 2 4 5
VALSTERIA 2 2 0 0 8 0
VARAZZE 36 15 11 10 49 37
VARESE 4 3 0 1 5 3
VELOCE SAVONA 24 10 4 10 39 31
VENEZIA 2 0 1 1 1 2
VENTIMIGLIA 56 26 14 16 90 75
VENTURINA 4 3 1 0 5 5
VERBANIA 10 4 2 4 11 18
VERBANO 2 0 0 2 0 3
VERSILIA 4 0 2 2 2 4
VIAREGGIO 22 7 8 7 24 29
VIGEVANO 2 0 1 1 1 3
VIGILI GENOVA 2 0 0 2 1 4
VIRESCIT 2 0 2 0 3 3
VIRTUS PAVULLESE 2 0 1 1 0 2
VIRTUS SAVONA 2 1 1 0 5 4
VIRTUSESTRI 2 1 0 1 2 3
VOGHERA 26 7 7 12 28 39
VOLPIANO 2 0 0 2 0 6
VOLTA GENOVA 2 2 0 0 8 1
VOLTRESE VULTUR 8 5 2 1 19 6
ZINOLA 2 1 1 0 5 4

ULTIMI AGGIORNAMENTI

05-03-2024. Aggiornato "Stagione 2023-2024", "Coppa Italia" e "Scontri diretti"

 

 

 

Nel "Libro degli ospiti" se lo vorrete, potrete lasciare una testimonianza della vostra visita su questo sito